曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至4月7日收盤,國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,豆粕上漲1.7%,黃豆一號(hào)上漲1.67%,菜籽粕上漲1.17%;跌幅方面,集運(yùn)指數(shù)(歐線)下跌10.55%,滬銀下跌9.03%,滬錫下跌8.57%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 豆粕 | 3056 | 1.7 |
| 2 | 黃豆一號(hào) | 4027 | 1.67 |
| 3 | 菜籽粕 | 2598 | 1.17 |
| 4 | 鮮雞蛋 | 2992 | 1.05 |
| 5 | 生豬 | 13330 | 0.6 |
| 6 | 玉米 | 2283 | 0.31 |
| 7 | 蘋果 | 7887 | 0.2 |
| 8 | 玉米淀粉 | 2645 | 0.19 |
| 9 | 粳米 | 3495 | 0 |
| 10 | 紅棗 | 9015 | -0.28 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 1885 | -10.55 |
| 2 | 滬銀 | 7617 | -9.03 |
| 3 | 滬錫 | 267800 | -8.57 |
| 4 | 滬鎳 | 118640 | -7.51 |
| 5 | 燃料油 | 3057 | -7.03 |
| 6 | 瀝青 | 3376 | -7.02 |
| 7 | 原油 | 510.1 | -7.02 |
| 8 | 低硫燃料油 | 3497 | -7.02 |
| 9 | 滬銅 | 73640 | -7.01 |
| 10 | 對(duì)二甲苯 | 6392 | -7.01 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格