曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至7月2日收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,多晶硅上漲6.99%,玻璃上漲6.48%,工業(yè)硅上漲4.79%;跌幅方面,粳米下跌0.98%,玉米下跌0.76%,鮮雞蛋下跌0.67%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 多晶硅 | 35050 | 6.99 |
| 2 | 玻璃 | 1052 | 6.48 |
| 3 | 工業(yè)硅 | 8210 | 4.79 |
| 4 | 氧化鋁 | 3071 | 4.42 |
| 5 | 硅鐵 | 5436 | 3.39 |
| 6 | 生豬 | 14340 | 3.2 |
| 7 | 碳酸鋰 | 63960 | 3.19 |
| 8 | 燒堿 | 2391 | 3.19 |
| 9 | 焦煤 | 843.5 | 3.18 |
| 10 | 焦炭 | 1442 | 3.15 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 粳米 | 3544 | -0.98 |
| 2 | 玉米 | 2363 | -0.76 |
| 3 | 鮮雞蛋 | 3544 | -0.67 |
| 4 | 豆粕 | 2944 | -0.57 |
| 5 | 燃料油 | 2960 | -0.44 |
| 6 | 玉米淀粉 | 2731 | -0.44 |
| 7 | 白糖 | 5766 | -0.26 |
| 8 | PTA | 4794 | -0.21 |
| 9 | 菜籽粕 | 2578 | -0.19 |
| 10 | 苯乙烯 | 7262 | -0.15 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3450 | - |
| 低合金板卷 | 3420 | +10 |
| 高建鋼 | 4260 | - |
| 合金管 | 4310 | - |
| H型鋼 | 3390 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3650 | - |
| 中厚板 | 29150 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3830 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3010 | - |
| 塊礦 | 810 | - |
| 主焦煤 | 1510 | - |
| 鎳 | 146320 | 1000 |
| 中廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格