一、3月全省建筑鋼材總庫存量已過峰值

從數據來看,3月初本省庫存總量開始不斷上升,直至3月12日庫存總量高達124.31萬噸,較月初相比增加近11.84萬噸。隨著市場庫存的消化至3月29日庫存總量為108.48萬噸,較最高峰相比下降15.83萬噸,庫存總量呈現合理下降狀態(tài)。
二、3月份福建省建筑鋼材庫存總量的同比及環(huán)比變化
| 福建重點區(qū)域建材庫存3月初統(tǒng)計 | ||||
| 區(qū)域 | 2017-3-6 | 2018-3-1 | 差值 | 同比 |
| 閩東 | 43.87 | 45.17 | 1.3 | 2.96% |
| 閩南 | 39.8 | 51.75 | 11.95 | 30.03% |
| 閩西北 | 12.29 | 15.55 | 3.26 | 26.53% |
| 總量 | 95.96 | 112.47 | 16.51 | 17.21% |
| 福建重點區(qū)域建材庫存3月末統(tǒng)計 | ||||
| 區(qū)域 | 2017-3-31 | 2018-3-31 | 差值 | 同比 |
| 閩東 | 46.73 | 45.66 | -1.07 | -2.29% |
| 閩南 | 38.13 | 46.79 | 8.66 | 22.71% |
| 閩西北 | 12.21 | 16.03 | 3.82 | 31.29% |
| 總量 | 97.07 | 108.48 | 11.41 | 11.75% |
從以上圖來看,一、福建省各區(qū)域庫存量2018年3月初與2017年3月初相比均有明顯增加,且總量相比增加幅度為16.51萬噸,同比增幅在17.21%。二、福建省各區(qū)域庫存量2018年3月末與2017年3月末相比市場庫存開始發(fā)生變化,各區(qū)域增減不一,其中閩東較去年同期相比減少1.07萬噸,同比減少2.29%。但由于今年開年較晚,3月份市場庫存處于上升階段,而2017年庫存下降狀態(tài)中,因此從趨勢來看,目前市場與去年相比基本相似。
| 福建重點區(qū)域建材庫存3月統(tǒng)計 | ||||
| 區(qū)域 | 2018-3-1 | 2018-3-31 | 差值 | 環(huán)比 |
| 閩東 | 45.17 | 45.66 | 0.49 | 1.08% |
| 閩南 | 51.75 | 46.79 | -4.96 | -9.58% |
| 閩西北 | 15.55 | 16.03 | 0.48 | 3.09% |
| 總量 | 112.47 | 108.48 | -3.99 | -3.55% |
| 福建重點區(qū)域建材庫存3月統(tǒng)計 | ||||
| 區(qū)域 | 2018-3-12 | 2018-3-31 | 峰值差 | 環(huán)比 |
| 閩東 | 49.55 | 45.66 | -3.89 | -7.85% |
| 閩南 | 57.42 | 46.79 | -10.63 | -18.51% |
| 閩西北 | 17.34 | 16.03 | -1.31 | -7.55% |
| 總量 | 124.31 | 108.48 | -15.83 | -12.73% |
從上圖來看,福建省2018年3月全月庫存來看,部分地區(qū)有著明顯下降,其中閩南地區(qū)下降4.96萬噸,環(huán)比下降9.58%,而閩東、閩西北略有微增。但從本月12日庫存最高峰來看,短短半月市場庫存出現明顯下降,其中閩南降幅在18.51%、閩東7.85%、閩西北7.55%,全省庫存總量下降12.73%。
綜合來看,節(jié)后三月份本省社會庫存受著近兩年高壓的洗禮,1、行情的暴漲暴跌;2、需求預期不足;3、資金回籠較慢,資金壓力大。但好在目前庫存已脫離峰值,開始呈現理想下降狀態(tài)中,加上4月份部分鋼廠方面仍有檢修計劃,產出量將有所下降,且需求正處于持續(xù)復蘇的狀態(tài),由此預計4月份福建市場社會總庫存將會處于繼續(xù)下降的狀態(tài),商家?guī)齑鎵毫⑦M一步減輕。
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3340 | - |
| 熱軋板卷 | 3290 | -20 |
| 低合金高強板 | 3780 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | -10 |
| 工字鋼 | 3620 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 700 | - |
| 等外級焦 | 1270 | - |
| 鎳 | 146960 | 400 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費看價格