單位:元/立方米城市產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)價(jià)格備注上海CNG車用5.5--呼和浩特CNG車用3.68--北京CNG車用2.33--成都CNG車用3.08--天津CNG車用3.35--合肥CNG車用4.7--濟(jì)南CNG車用3.3--佛山CNG車用5.46--烏魯木齊CNG車用3.5--南京CNG車用5.58--鄭州CNG車用3.4--武漢CNG車用4.5--長(zhǎng)沙CNG車…
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3450 | - |
| 低合金板卷 | 3420 | +10 |
| 高建鋼 | 4260 | - |
| 合金管 | 4310 | - |
| H型鋼 | 3390 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3650 | - |
| 中厚板 | 29150 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3830 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3010 | - |
| 塊礦 | 810 | - |
| 主焦煤 | 1510 | - |
| 鎳 | 146320 | 1000 |
| 中廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格