曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至10月30日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,玻璃增持158312手,甲醇增持72137手,碳酸鋰增持47362手;日減倉方面,PVC減持21788手,滬銀減持16976手,品種減持XX手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 玻璃 | 158312 |
| 2 | 甲醇 | 72137 |
| 3 | 碳酸鋰 | 47362 |
| 4 | 工業(yè)硅 | 17930 |
| 5 | 玉米 | 17787 |
| 6 | 氧化鋁 | 15086 |
| 7 | 生豬 | 14854 |
| 8 | 鐵礦石 | 13887 |
| 9 | 燒堿 | 11013 |
| 10 | 紅棗 | 9708 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日減倉(手) |
| 1 | PVC | -21788 |
| 2 | 滬銀 | -16976 |
| 3 | 焦煤 | -15224 |
| 4 | 白糖 | -8359 |
| 5 | 聚乙烯 | -6595 |
| 6 | 滬金 | -6422 |
| 7 | 短纖 | -6011 |
| 8 | 聚丙烯 | -5977 |
| 9 | 不銹鋼 | -5287 |
| 10 | 滬銅 | -4964 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格