曲合期貨數據顯示,截至11月25日收盤,國內期貨主力合約漲幅方面,碳酸鋰上漲4.47%,多晶硅上漲2.79%,滬銀上漲2.75%;跌幅方面,集運指數(歐線)下跌7.78%,棕櫚油下跌1.69%,低硫燃料油下跌1.31%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 碳酸鋰 | 95400 | 4.47 |
| 2 | 多晶硅 | 54730 | 2.79 |
| 3 | 滬銀 | 12127 | 2.75 |
| 4 | 玉米 | 2242 | 1.63 |
| 5 | 蘋果 | 9491 | 1.52 |
| 6 | 滬金 | 946.5 | 1.48 |
| 7 | 玉米淀粉 | 2556 | 1.39 |
| 8 | 瀝青 | 3068 | 1.19 |
| 9 | 玻璃 | 1014 | 1.1 |
| 10 | 焦炭 | 1643 | 0.98 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運指數(歐線) | 1453.5 | -7.78 |
| 2 | 棕櫚油 | 8360 | -1.69 |
| 3 | 低硫燃料油 | 3015 | -1.31 |
| 4 | 焦煤 | 1086 | -1 |
| 5 | 20號膠 | 12150 | -0.98 |
| 6 | 橡膠 | 15125 | -0.85 |
| 7 | 聚丙烯 | 6317 | -0.77 |
| 8 | 黃豆一號 | 4108 | -0.75 |
| 9 | 合成橡膠 | 10270 | -0.72 |
| 10 | 滬鉛 | 17045 | -0.7 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3340 | - |
| 熱軋板卷 | 3290 | -20 |
| 低合金高強板 | 3780 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | -10 |
| 工字鋼 | 3620 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 700 | - |
| 等外級焦 | 1270 | - |
| 鎳 | 146960 | 400 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費看價格