曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至1月21日早盤收盤,國(guó)內(nèi)期貨主力合約日增倉(cāng)方面,PVC增持62512手,棕櫚油增持23118手,滬金增持21550手;日減倉(cāng)方面,熱卷減持33767手,滬銀減持16450手,對(duì)二甲苯減持15661手。
期貨主力合約日增倉(cāng)前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(cāng)(手) |
| 1 | PVC | 62512 |
| 2 | 棕櫚油 | 23118 |
| 3 | 滬金 | 21550 |
| 4 | 純堿 | 21203 |
| 5 | 碳酸鋰 | 20270 |
| 6 | 菜籽粕 | 20231 |
| 7 | 錳硅 | 18511 |
| 8 | 豆粕 | 17059 |
| 9 | 螺紋鋼 | 13809 |
| 10 | 工業(yè)硅 | 13180 |
期貨主力合約日減倉(cāng)前十:
| 排行 | 品種 | 日減倉(cāng)(手) |
| 1 | 熱卷 | -33767 |
| 2 | 滬銀 | -16450 |
| 3 | 對(duì)二甲苯 | -15661 |
| 4 | 黃豆一號(hào) | -14874 |
| 5 | 苯乙烯 | -11856 |
| 6 | 燃料油 | -7709 |
| 7 | 氧化鋁 | -7529 |
| 8 | 滬鉛 | -5147 |
| 9 | 鐵礦石 | -4745 |
| 10 | 花生 | -4717 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 低合金開(kāi)平板 | 3260 | +10 |
| 低合金厚板 | 3740 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 角鋼 | 3510 | -10 |
| 鍍鋅板卷 | 3790 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3010 | - |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147970 | 1200 |
| 中廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格