【一周價(jià)格走勢(shì)回顧】
| 城市 | 日期 | 高線Φ6.5mmHPB235 | 螺紋鋼Φ20mmHRB335 | 中厚板20mmQ235B | 熱軋板卷4.75mmQ235B | 冷軋板卷1.0mmSPCC | 熱鍍鋅板1.0mmDx51D+Z | 槽鋼16#Q235 | H型鋼300*300*10*15 Q235 |
| 濟(jì)南 | 2013/10/11 | 3530 | 3450 | 3400 | 3570 | 4260 | 3490 | 3730 | |
| 2013/10/18 | 3530 | 3520 | 3400 | 3500 | 4230 | 3490 | 3730 | ||
| 產(chǎn)地 | 邯鋼 | 萊鋼 | 濟(jì)鋼 | 邯鋼 | 濟(jì)鋼 | - | 濟(jì)鋼 | 津西 | |
| 漲幅 | 0 | 70 | 0 | -70 | -30 | - | 0 | 0 | |
| 青島 | 2013/10/11 | 3680 | 3510 | 3530 | 3580 | 4480 | 3520 | ||
| 2013/10/18 | 3680 | 3600 | 3510 | 3570 | 4430 | 3520 | |||
| 產(chǎn)地 | 邯鋼 | 萊鋼 | 文豐 | 日鋼 | 邯鋼 | - | 唐山 | - | |
| 漲幅 | 0 | 90 | -20 | -10 | -50 | - | 0 | - | |
| 萊蕪 | 2013/10/11 | 3370 | 3510 | 4210 | 3600 | ||||
| 2013/10/18 | 3450 | 3530 | 4180 | 3600 | |||||
| 產(chǎn)地 | - | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 泰鋼 | - | - | 萊鋼 | |
| 漲幅 | - | 80 | - | 20 | -30 | - | - | 0 | |
| 泰安 | 2013/10/11 | 3450 | 3420 | 3540 | 3630 | 3600 | |||
| 2013/10/18 | 3570 | 3420 | 3540 | 3630 | 3600 | ||||
| 產(chǎn)地 | - | 萊鋼 | 文豐 | 日鋼 | - | - | 萊鋼 | 萊鋼 | |
| 漲幅 | - | 120 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 濰坊 | 2013/10/11 | 3450 | 3450 | 3500 | 3570 | 4400 | |||
| 2013/10/18 | 3450 | 3530 | 3480 | 3540 | 4370 | ||||
| 產(chǎn)地 | 日鋼 | 萊鋼 | 濟(jì)鋼 | 萊鋼 | 唐鋼 | - | - | - | |
| 漲幅 | 0 | 80 | -20 | -30 | -30 | - | - | - | |
| 臨沂 | 2013/10/11 | 3460 | 3400 | 3550 | 3460 | ||||
| 2013/10/18 | 3510 | 3420 | 3560 | 3460 | |||||
| 產(chǎn)地 | - | 濟(jì)鋼 | 濟(jì)鋼 | 日鋼 | - | - | 濟(jì)鋼 | - | |
| 漲幅 | - | 50 | 20 | 10 | - | - | 0 | - | |
| 煙臺(tái) | 2013/10/11 | 3650 | 3490 | 3550 | 3630 | 4500 | |||
| 2013/10/18 | 3650 | 3550 | 3550 | 3630 | 4470 | ||||
| 產(chǎn)地 | 邯鋼 | 萊鋼 | 文豐 | 日鋼 | 鞍鋼 | - | - | - | |
| 漲幅 | 0 | 60 | 0 | 0 | -30 | - | - | - | |
| 淄博 | 2013/10/11 | 3360 | 3480 | 3500 | 3620 | 3650 | 3680 | ||
| 2013/10/18 | 3360 | 3530 | 3500 | 3600 | 3650 | 3680 | |||
| 產(chǎn)地 | 張鋼 | 萊鋼 | 濟(jì)鋼 | 邯鋼 | - | - | 濟(jì)鋼 | 萊鋼 | |
| 漲幅 | 0 | 50 | 0 | -20 | - | - | 0 | 0 | |
| 濟(jì)寧 | 2013/10/11 | 3450 | 3450 | 3560 | 3600 | 3620 | |||
| 2013/10/18 | 3530 | 3410 | 3540 | 3600 | 3580 | ||||
| 產(chǎn)地 | - | 萊鋼 | 濟(jì)鋼 | 邯鋼 | - | - | 唐山 | 萊鋼 | |
| 漲幅 | - | 80 | -40 | -20 | - | - | 0 | -40 | |
| 博興 | 2013/10/11 | 4650 | |||||||
| 2013/10/18 | 4580 | ||||||||
| 產(chǎn)地 | - | - | - | - | - | 鞍鋼 | - | - | |
| 漲幅 | - | - | - | - | - | -70 | - | - |
數(shù)據(jù)來源:鋼材部
從上表看出,本周濟(jì)南市場有漲有跌,其中螺紋鋼3532元/噸左右,較上周上漲75元/噸,高線報(bào)價(jià)3534元/噸,較上周持穩(wěn)。本周建材價(jià)格繼續(xù)拉漲,原因是鋼廠規(guī)格緊缺鋼廠價(jià)格上調(diào)導(dǎo)致;而從實(shí)際需求來看,秋風(fēng)涼爽天氣加上十一的長假,終端商家抓緊囤貨,需求有所改善。卷板價(jià)格由于本身價(jià)格偏高,故十一之后略有下跌,但并不明顯。中厚板價(jià)格由于出貨不暢,價(jià)格一直維持3400元/噸,市場表現(xiàn)平淡。
【濟(jì)南市場庫存數(shù)據(jù)】
表2:本周濟(jì)南市場主要品種庫存匯總
| 日期 | 螺紋 | 線材 | 熱軋 | 冷軋 | 中板 | 合計(jì) |
| 13.10.11 | 4.69 | 0.3 | 4.57 | 0.87 | 13.32 | 23.75 |
| 13.10.18 | 4.2 | 0.3 | 4.57 | 0.87 | 12.32 | 22.26 |
| 與上周相比 | -0.49 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1.49 |
數(shù)據(jù)來源:鋼材部
本周濟(jì)南市場庫存來看,本周總庫存22.26萬噸,總體減少1.49萬噸,其中螺紋鋼庫存4.2萬噸,減少0.49萬噸,中厚板庫存12.32萬噸,減少1萬噸,熱軋、冷軋、線材持平。螺紋鋼減少主要是近期終端客戶拿貨導(dǎo)致,中厚板減少較多,主要是部分貨源流向外省,終端用戶集中取貨。
【鋼廠政策及庫存】
表3:本周山東主導(dǎo)鋼廠調(diào)價(jià)情況匯總
| 鋼廠 | 濟(jì)鋼 | 萊鋼 | 萊鋼永鋒 | 閩源 | 日照 | 石橫特鋼 | 沙鋼 | |
| 高線 | 漲跌 | - | - | 20 | - | - | - | - |
| 執(zhí)行價(jià)格 | - | - | 3900 | - | 3643 | - | 3640 | |
| 螺紋鋼 | 漲跌 | 100 | 100 | 90 | 70 | - | 90 | - |
| 執(zhí)行價(jià)格 | 3820 | 3820 | 3720 | 3700 | 3563 | 3835 | 3580 | |
| 中厚板 | 漲跌 | -200 | - | - | - | - | - | - |
| 執(zhí)行價(jià)格 | 4000 | 3770 | - | - | - | - | 3730 | |
| 熱軋板卷 | 漲跌 | - | - | - | - | -60 | - | - |
| 執(zhí)行價(jià)格 | 4410 | 3690 | - | - | 3623 | - | 3550 | |
| 冷軋板卷 | 漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 執(zhí)行價(jià)格 | - | 4390 | - | - | - | - | - |
數(shù)據(jù)來源:鋼材部
本周省內(nèi)主要11家建材鋼廠的庫存較上周下跌3.77萬至20.1萬噸。鋼廠檢修情況:永鋒(1座1080高爐檢修至11月上旬,1條線材線檢修),萊鋼(節(jié)日期間多排產(chǎn)出口材),張鋼(1條螺紋線不飽和生產(chǎn),1條線材檢修),螺紋鋼短缺情況有所緩解。價(jià)格方面,10-15日山鋼累計(jì)上調(diào)130元/噸,但從市場反饋來看在上調(diào)之前,濟(jì)南/萊蕪成交價(jià)格在3480元/噸,漲價(jià)之后本周盤末回調(diào)至3480元/噸。但預(yù)計(jì)下旬價(jià)格鋼廠艱難維穩(wěn),而二線鋼廠恐將難以抵擋南北方價(jià)格下行的壓力。但弱鋼廠生產(chǎn)方面有下行趨勢(shì),預(yù)計(jì)整體鋼廠平盤可能性較大。盤螺目前和螺紋鋼的價(jià)差仍保持在200元/噸以下,在資源量穩(wěn)定情況下價(jià)格相對(duì)較為穩(wěn)定。此外以北京為參照對(duì)象,9月30日河鋼過磅價(jià)格和濟(jì)南/萊蕪的濟(jì)鋼/萊鋼理計(jì)價(jià)格相差10元/噸,本周盤末濟(jì)鋼/萊鋼價(jià)格高出110元/噸,可見節(jié)后山東地區(qū)領(lǐng)漲速度過快。
表4:本周山東主導(dǎo)鋼廠庫存情況匯總
| 鋼廠 | 品種 | 資源情況 | ||
| 庫存(萬噸) | 10.16日出貨(萬噸) | |||
| 螺紋 | 盤線 | |||
| 濟(jì)鋼 | 螺紋 | 0.3 | * | 0.28 |
| 萊鋼 | 螺紋 | 2 | * | 0.6 |
| 張鋼 | 螺紋 | 2.4 | * | 0.3 |
| 盤線 | * | 1.4 | ||
| 永鋒 | 螺紋 | 2.7 | * | 1.1 |
| 盤線 | * | 0.6 | ||
| 石橫 | 螺紋 | 1.1 | * | 0.76 |
| 盤螺 | * | 0 | ||
| 西王 | 螺紋 | 3.1 | * | 0.42 |
| 盤螺 | * | 1.2 | ||
| 閩源 | 螺紋 | 0.8 | * | 0.3 |
| 日鋼 | 螺紋 | 0.2 | * | 0.75 |
| 盤螺 | * | 0 | ||
| 三德 | 螺紋 | 2.8 | 0.4 | 0.5 |
| 恒順 | 螺紋 | 0.2 | * | 0.1 |
| 廣富 | 螺紋 | 1.3 | * | 0.2 |
| 總計(jì) | 16.9 | 3.2 | 5.03 | |
| 20.1 |
數(shù)據(jù)來源:鋼材部
從以上數(shù)據(jù)看出,本周山東主流的鋼廠自有建材庫存從上周的23.87萬噸下降至本周的20.1萬噸,較上周減少3.77萬噸,本周鋼廠庫存繼續(xù)下降,目前廠里庫存處于低位,部分規(guī)格仍然緊俏。
【下周走勢(shì)展望】
本周山東市場建材價(jià)格繼續(xù)拉漲,螺紋漲幅達(dá)75元/噸,主要原因與鋼廠連續(xù)調(diào)價(jià)密不可分;而中板與熱卷類價(jià)格小幅下跌,與成交有直接關(guān)聯(lián),再加上近期中板鋼廠鎖價(jià)小幅下調(diào),加快了市場價(jià)格下跌的腳步;型材類依舊維穩(wěn),本周鋼坯價(jià)格維持在3010-3020元/噸的標(biāo)準(zhǔn),近乎無波動(dòng)致使型材價(jià)格較穩(wěn)。從本周成交及各方面因素考慮下周市場,目前山東主流市場價(jià)格已出現(xiàn)陰跌現(xiàn)象,市場成交趨弱,故預(yù)計(jì)下周山東建材類價(jià)格或?qū)㈨槃?shì)回調(diào);而熱卷與中板則與目前成交環(huán)境不佳相關(guān),價(jià)格持續(xù)趨弱;型材在鋼坯及原料方面穩(wěn)定的情況下,價(jià)格持續(xù)維穩(wěn)。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格