【一周價格走勢回顧】
| 城市 | 日期 | 高線Φ6.5mmHPB235 | 螺紋鋼Φ20mmHRB335 | 中厚板20mmQ235B | 熱軋板卷4.75mmQ235B | 冷軋板卷1.0mmSPCC | 熱鍍鋅板1.0mmDx51D+Z | 槽鋼16#Q235 | H型鋼300*300*10*15 Q235 |
| 濟(jì)南 | 2014/1/17 | 3410 | 3370 | 3450 | 3450 | 4130 | 3400 | 3720 | |
| 2014/1/24 | 3230 | 3350 | 3440 | 3450 | 4130 | 3400 | 3720 | ||
| 產(chǎn)地 | 邯鋼 | 萊鋼 | 濟(jì)鋼 | 邯鋼 | 濟(jì)鋼 | - | 濟(jì)鋼 | 津西 | |
| 漲幅 | -180 | -20 | -10 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 青島 | 2014/1/17 | 3660 | 3440 | 3540 | 3540 | 4310 | 3500 | ||
| 2014/1/24 | 3660 | 3440 | 3540 | 3540 | 4280 | 3500 | |||
| 產(chǎn)地 | 邯鋼 | 萊鋼 | 文豐 | 日鋼 | 邯鋼 | - | 唐山 | - | |
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | - | 0 | - | |
| 萊蕪 | 2014/1/17 | 3300 | 3480 | 4040 | 3440 | ||||
| 2014/1/24 | 3300 | 3480 | 4040 | 3440 | |||||
| 產(chǎn)地 | - | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 泰鋼 | - | - | 萊鋼 | |
| 漲幅 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| 泰安 | 2014/1/17 | 3400 | 3370 | 3460 | 3580 | 3560 | |||
| 2014/1/24 | 3400 | 3370 | 3450 | 3580 | 3560 | ||||
| 產(chǎn)地 | - | 萊鋼 | 文豐 | 日鋼 | - | - | 萊鋼 | 萊鋼 | |
| 漲幅 | - | 0 | 0 | -10 | - | - | 0 | 0 | |
| 濰坊 | 2014/1/17 | 3450 | 3370 | 3450 | 3480 | 4230 | |||
| 2014/1/24 | 3450 | 3370 | 3420 | 3470 | 4230 | ||||
| 產(chǎn)地 | 日鋼 | 萊鋼 | 濟(jì)鋼 | 萊鋼 | 唐鋼 | - | - | - | |
| 漲幅 | 0 | 0 | -30 | -10 | 0 | - | - | - | |
| 臨沂 | 2014/1/17 | 3350 | 3450 | 3470 | 3430 | ||||
| 2014/1/24 | 3350 | 3400 | 3470 | 3430 | |||||
| 產(chǎn)地 | - | 濟(jì)鋼 | 濟(jì)鋼 | 日鋼 | - | - | 濟(jì)鋼 | - | |
| 漲幅 | - | 0 | -50 | 0 | - | - | 0 | - | |
| 煙臺 | 2014/1/17 | 3650 | 3410 | 3500 | 3460 | 4490 | |||
| 2014/1/24 | 3650 | 3410 | 3500 | 3460 | 4490 | ||||
| 產(chǎn)地 | 邯鋼 | 萊鋼 | 文豐 | 日鋼 | 鞍鋼 | - | - | - | |
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 淄博 | 2014/1/17 | 3300 | 3390 | 3500 | 3480 | 3650 | 3640 | ||
| 2014/1/24 | 3300 | 3390 | 3500 | 3480 | 3650 | 3640 | |||
| 產(chǎn)地 | 張鋼 | 萊鋼 | 濟(jì)鋼 | 邯鋼 | - | - | 濟(jì)鋼 | 萊鋼 | |
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 濟(jì)寧 | 2014/1/17 | 3400 | 3500 | 3510 | 3450 | 3500 | |||
| 2014/1/24 | 3400 | 3500 | 3510 | 3450 | 3450 | ||||
| 產(chǎn)地 | - | 萊鋼 | 濟(jì)鋼 | 邯鋼 | - | - | 唐山 | 萊鋼 | |
| 漲幅 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | -50 | |
| 博興 | 2014/1/17 | 4500 | |||||||
| 2014/1/24 | 4500 | ||||||||
| 產(chǎn)地 | - | - | - | - | - | 鞍鋼 | - | - | |
| 漲幅 | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
數(shù)據(jù)來源:鋼材部
從上表看出,本周山東市場價格除中厚板價格小幅下跌外,其他品種均十分平穩(wěn),春節(jié)越來越近,近半數(shù)商家已放假,或者開始盤庫、年終總結(jié)。市場節(jié)日氛圍愈發(fā)濃郁,成交清淡,物流公司也開始放假,車輛外發(fā)困難所以價格漲跌已無意義。隨著商家離市,節(jié)前價格將繼續(xù)平穩(wěn)運行。
【濟(jì)南市場庫存數(shù)據(jù)】
表2:本周濟(jì)南市場主要品種庫存匯總
| 日期 | 螺紋 | 線材 | 熱軋 | 冷軋 | 中板 | 合計 |
| 14.1.17 | 3.41 | 0.3 | 4.96 | 1.17 | 9.96 | 19.8 |
| 14.1.24 | 3.54 | 0.3 | 4.38 | 1.21 | 8.17 | 17.6 |
| 與上周相比 | 0.13 | 0 | -0.58 | 0.04 | -1.79 | -2.2 |
數(shù)據(jù)來源:鋼材部
本周濟(jì)南市場庫存來看,本周總庫存17.6萬噸,叫上周減少2.2萬噸,其中螺紋鋼庫存3.54萬噸,較上周增加0.13萬噸;中厚板庫存8.17萬噸,較上周減少1.79萬噸,熱軋庫存4.38萬噸,較上周減少0.58萬噸;冷軋庫存1.21萬噸,較上周增加0.04萬噸,線材庫存0.3萬噸,較上周持平。市場庫存小幅減少,主要中厚板市場到貨很少,本周市場基本已無成交,商家陸續(xù)放假。
【鋼廠政策及庫存】
表3:本周山東主導(dǎo)鋼廠調(diào)價情況匯總
| 鋼廠 | 濟(jì)鋼 | 萊鋼 | 萊鋼永鋒 | 閩源 | 日照 | 石橫特鋼 | |
| 高線 | 漲跌 | - | - | - | - | - | - |
| 執(zhí)行價格 | - | - | 3640 | - | 3273 | - | |
| 螺紋鋼 | 漲跌 | - | - | - | - | - | - |
| 執(zhí)行價格 | 3690 | 3690 | 3620 | 3700 | 3593 | 3645 | |
| 中厚板 | 漲跌 | - | - | - | - | - | - |
| 執(zhí)行價格 | 4000 | 3750 | - | - | - | - | |
| 熱軋板卷 | 漲跌 | - | - | - | - | - | - |
| 執(zhí)行價格 | 4410 | 3620 | - | - | 3693 | - | |
| 冷軋板卷 | 漲跌 | - | - | - | - | - | - |
| 執(zhí)行價格 | - | 4240 | - | - | - | - |
數(shù)據(jù)來源:鋼材部
本周山東區(qū)域價格整體穩(wěn)弱運行。前期有意向備貨的客戶據(jù)悉實際大批量囤貨的比例較低,一方面考慮到節(jié)前鋼價仍在弱勢運行,另一方面考慮到目前省內(nèi)鋼廠庫存仍然較大,再加上多數(shù)鋼廠年前政策“不給力”,大部分商家操作較為謹(jǐn)慎。山東省鋼廠近期檢修情況逐漸恢復(fù),但部分鋼廠如永鋒由于廠內(nèi)庫存較大,加上礦石庫存較低,也預(yù)計在2月份淡季進(jìn)行檢修。螺紋二線鋼廠提貨價格3130-3180,盤螺3240-3280,三線資源三德的螺紋2980-3000,魯麗盤螺3110。本周商家逐漸離市,下周價格整體平穩(wěn)。
表4:本周山東主導(dǎo)鋼廠庫存情況匯總
| 鋼廠 | 品種 | 資源情況 | ||
| 庫存(萬噸) | 1.22日出貨(萬噸) | |||
| 螺紋 | 盤線 | |||
| 濟(jì)鋼 | 螺紋 | 0.3 | * | 0.1 |
| 萊鋼 | 螺紋 | 3 | * | 0.5 |
| 張鋼 | 螺紋 | 3.1 | * | 0.3 |
| 盤線 | * | 0.5 | ||
| 永鋒 | 螺紋 | 16 | * | 1.3 |
| 盤線 | * | 1 | ||
| 石橫 | 螺紋 | 2.8 | * | 0.7 |
| 盤螺 | * | 0 | ||
| 西王 | 螺紋 | 2.7 | * | 0.54 |
| 盤螺 | * | 0.7 | ||
| 閩源 | 螺紋 | 2.5 | * | 0.3 |
| 日鋼 | 螺紋 | 0 | * | 0 |
| 盤螺 | * | 0 | ||
| 三德 | 螺紋 | 8.4 | 2.2 | 1.2 |
| 恒順 | 螺紋 | 0.3 | * | 0.1 |
| 廣富 | 螺紋 | 1 | * | 0.1 |
| 總計 | 40.1 | 4.4 | 5.14 | |
| 44.5 |
數(shù)據(jù)來源:鋼材部
從以上數(shù)據(jù)看出,本周山東主流的鋼廠自有建材庫存從上周的44.2萬噸上升至本周的44.5萬噸,較上周增加0.3萬噸,臨沂過節(jié),鋼廠已基本不出貨,加之鋼廠檢修,本周鋼廠庫存變化不大。
【下周走勢展望】
本周大部分經(jīng)銷商已放假,堅守的商戶重點在回籠資金,市場異常冷清。隨著新年的臨近,商戶基本都做好休市準(zhǔn)備,報價基本持平,有的商家已不再出貨。預(yù)計,短期內(nèi)市場仍將處于有價無市的穩(wěn)定局面。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格