| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價(jià) | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 白銀指數(shù) | -16 | 4291 | 17702 | 17702 | 37194 | 4300 | 4267 | 4278 |
| 鎳價(jià)指數(shù) | 2.99 | 131.41 | 32602280 | 43710360 | 131.66 | 127.83 | 128.81 | 127.88 |
| 錫價(jià)指數(shù) | -0.9 | 138.1 | 33672 | 216660 | 139.2 | 137.8 | 138.3 | 139.1 |
| 鉛價(jià)指數(shù) | 0.01 | 14.13 | 301402 | 2264190 | 14.15 | 14.04 | 14.12 | 14.1 |
| 不銹指數(shù) | 139 | 17487 | 14794 | 25138 | 17487 | 17065 | 17314 | 17411 |
| 銦價(jià)指數(shù) | 6 | 5030 | 7034 | 63194 | 5087 | 5004 | 5018 | 5046 |
不銹鋼走勢圖
白銀指數(shù)圖
無錫不銹鋼電子交易中心www.exbxg.com 信息部:0510-82121083 81003415 歡迎投稿(以上為備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格