| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 鎳互換 | 1.2 | 131.2 | 2200 | 18500 | 131.2 | 130.5 | 130.55 | 130.9 |
| 白銀指數(shù) | 3 | 4321 | 8894 | 58978 | 4330 | 4308 | 4320 | 4322 |
| 鎳價指數(shù) | 2.24 | 129.93 | 34805040 | 56551640 | 130.69 | 128.85 | 129.72 | 128.87 |
| 錫價指數(shù) | 0.3 | 139.7 | 76828 | 194064 | 141 | 138 | 138.9 | 139.4 |
| 鉛價指數(shù) | 0.16 | 14.24 | 1612732 | 2414318 | 14.35 | 14.06 | 14.18 | 14.16 |
| 不銹指數(shù) | 191 | 17329 | 11808 | 23660 | 17354 | 17146 | 17245 | 17153 |
| 銦價指數(shù) | 0 | 5010 | 4438 | 61444 | 5021 | 5003 | 5010 | 5021 |
不銹鋼指數(shù)圖
白銀指數(shù)圖
無錫不銹鋼電子交易中心www.exbxg.com 信息部:0510-82121083 81003415 歡迎投稿(以上為備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價格