| 時間 | 重要性 | 國家 | 指標 | 今值 | 預期 | 前值 |
| 星期二,8月19日 | ||||||
| 05:00 | 低 | 韓國 | 7月韓國 PPI (年率) | 0.2% | 0.2% | 0.1% |
| 06:45 | 低 | 紐西蘭 | 第二季度生產(chǎn)者產(chǎn)出物價指數(shù) (季度環(huán)比) | -0.5% | 0.8% | 0.9% |
| 06:45 | 低 | 紐西蘭 | 第二季度生產(chǎn)者投入物價指數(shù) (季度環(huán)比) | -1.0% | 0.7% | 1.0% |
| 09:30 | 高 | 澳大利亞 | 澳洲聯(lián)儲會議紀要 | -- | -- | |
| 16:00 | 低 | 歐元區(qū) | 6月未季調(diào)經(jīng)常帳 | 14.0B | 8.9B | |
| 16:00 | 低 | 歐元區(qū) | 6月季調(diào)后經(jīng)常帳 | 19.0B | 19.5B | |
| 16:30 | 低 | 英國 | 6月DCLG房價指數(shù)年率 | 11.2% | 10.5% | |
| 16:30 | 高 | 英國 | 7月核心消費價格指數(shù) (同比) | 1.9% | 2.0% | |
| 16:30 | 高 | 英國 | 7月核心PPI (月率) | 0.0% | 0.0% | |
| 16:30 | 高 | 英國 | 7月核心PPI (年率) | 0.9% | 1.0% | |
| 16:30 | 高 | 英國 | 7月核心RPI (月率) | -0.1% | 0.2% | |
| 16:30 | 高 | 英國 | 7月核心RPI (年率) | 2.6% | 2.7% | |
| 16:30 | 低 | 英國 | 7月CPI (月率) | -0.2% | 0.2% | |
| 16:30 | 高 | 英國 | 7月CPI (年率) | 1.8% | 1.9% | |
| 16:30 | 高 | 英國 | 7月PPI (年率) | 0.3% | 0.2% | |
| 16:30 | 高 | 英國 | 7月PPI (月率) | 0.1% | -0.2% | |
| 16:30 | 高 | 英國 | 7月核心CPI (年率) | -6.6% | -4.4% | |
| 16:30 | 高 | 英國 | 7月核心CPI (月率) | -1.1% | -0.8% | |
| 16:30 | 高 | 英國 | 7月RPI (月率) | -0.1% | 0.2% | |
| 16:30 | 高 | 英國 | 7月RPI (年率) | 2.6% | 2.6% | |
| 19:45 | 低 | 美國 | 8月16日當周ICSC-高盛連鎖店銷售年率 | -- | 3.2% | |
| 19:45 | 低 | 美國 | 8月16日當周ICSC-高盛連鎖店銷售較上周 | -- | -1.4% | |
| 20:30 | 低 | 美國 | 7月營建許可月率 | 2.5% | -4.2% | |
| 20:30 | 高 | 美國 | 7月營建許可總數(shù) | 1.000M | 0.973M | |
| 20:30 | 美國 | 7月新屋開工總數(shù)年化 | 0.969M | 0.893M | ||
| 20:30 | 低 | 美國 | 7月未季調(diào)核心CPI年率 | 1.9% | 1.9% | |
| 20:30 | 低 | 美國 | 7月新屋開工年化月率 | 8.6% | -9.3% | |
| 20:30 | 高 | 美國 | 7月季調(diào)后核心CPI月率 | 0.2% | 0.1% | |
| 20:30 | 高 | 美國 | 7月CPI (年率) | 2.0% | 2.1% | |
| 20:30 | 高 | 美國 | 7月CPI (月率) | 0.1% | 0.3% | |
| 20:55 | 低 | 美國 | 8月16日當周紅皮書商業(yè)零售銷售年率 | -- | 4.8% | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格