創(chuàng)大鋼鐵,優(yōu)質(zhì)鋼鐵商務(wù)平臺(tái)

購(gòu)物車(0)

創(chuàng)大鋼鐵首頁

現(xiàn)貨行情

綜合指數(shù)

創(chuàng)大多端推廣
您的當(dāng)前位置: 首頁 > 頭條 > 研究 > 每日分析

8月29日國(guó)際財(cái)經(jīng)日歷

發(fā)布時(shí)間:2014-08-29 10:23 編輯:C_news 來源:互聯(lián)網(wǎng)
67
時(shí)間重要性國(guó)家指標(biāo)今值預(yù)期前值星期五,8月29日06:45低紐西蘭蓋屋同意 (月度環(huán)比)0.1%1.0%3.5%07:00低韓國(guó)韓國(guó)工業(yè)產(chǎn)出 (月率)1.1%0.3%2.6%07:00低韓國(guó)韓國(guó)工業(yè)產(chǎn)出(年率)3.4%2.7%0.6%07:00低韓國(guó)韓國(guó)零售 (月度環(huán)

時(shí)間 重要性 國(guó)家 指標(biāo) 今值 預(yù)期 前值
星期五,8月29日
06:45 紐西蘭 蓋屋同意 (月度環(huán)比) 0.1% 1.0% 3.5%
07:00 韓國(guó) 韓國(guó)工業(yè)產(chǎn)出 (月率) 1.1% 0.3% 2.6%
07:00 韓國(guó) 韓國(guó)工業(yè)產(chǎn)出(年率) 3.4% 2.7% 0.6%
07:00 韓國(guó) 韓國(guó)零售 (月度環(huán)比) 0.3% 0.4% 0.3%
07:05 英國(guó) GfK消費(fèi)者信心指數(shù) 1 -1 -2
07:30 日本 東京CPI (年率) 2.8% -- 2.8%
07:30 日本 家庭消費(fèi)支出 (月度環(huán)比) -0.2% 1.6% 1.5%
07:30 日本 家庭支出 (年率) -5.9% -3.0% -3.0%
07:30 日本 全國(guó)CPI (年率) 3.4% -- 3.6%
07:30 日本 失業(yè)率 3.8% 3.7% 3.7%
07:30 日本 全國(guó)核心CPI (年率) 3.3% 3.3% 3.3%
07:30 日本 東京核心CPI (年率) 2.7% 2.7% 2.8%
07:50 日本 零售銷售 (年率) 0.5% 0.1% -0.6%
07:50 日本 工業(yè)產(chǎn)出 (月率) 0.2% 1.0% -3.4%
09:00 紐西蘭 商業(yè)信心指數(shù) 24.4% -- 39.7%
09:30 澳大利亞 私營(yíng)企業(yè)貸款 (月度環(huán)比)   0.5% 0.7%
13:00 日本 營(yíng)建訂單 (年率)   -- 9.3%
13:00 日本 新屋開工 (年率)   -10.5% -9.5%
14:00 德國(guó) 德國(guó)零售 (同比)   1.5% 0.4%
14:00 德國(guó) 德國(guó)零售 (月度環(huán)比)   0.1% 1.3%
14:00 英國(guó) 全國(guó)房?jī)r(jià)指數(shù) (月度環(huán)比)   0.1% 0.1%
14:00 英國(guó) 全國(guó)房?jī)r(jià)指數(shù) (同比)   10.1% 10.6%
14:45 法國(guó) 法國(guó)PPI (月率)   -- 0.0%
15:00 瑞士 KOF經(jīng)濟(jì)領(lǐng)先指標(biāo)   97.8 98.1
16:00 意大利 意大利月失業(yè)率   12.3% 12.3%
16:00 意大利 意大利失業(yè)率   12.6% 12.7%
16:30 英國(guó) 商業(yè)投資 (季度環(huán)比)   2.0% 5.0%
17:00 意大利 意大利調(diào)和消費(fèi)者物價(jià)指數(shù) (月度環(huán)比)   -0.1% -2.1%
17:00 意大利 意大利CPI (年率)   -0.2% 0.1%
17:00 意大利 意大利CPI (月率)   0.1% -0.1%
17:00 意大利 意大利調(diào)和消費(fèi)者物價(jià)指數(shù) (同比)   -0.1% 0.0%
17:00 歐元區(qū) 核心CPI (年率)   0.8% 0.8%
17:00 歐元區(qū) 失業(yè)率   11.5% 11.5%
17:00 歐元區(qū) CPI (年率)   0.3% 0.4%
18:00 意大利 意大利GDP (季率)   -0.2% -0.2%
18:00 意大利 意大利GDP (年率)   -0.3% -0.3%
19:29 印度 基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)量 (同比)   -- 7.30%
20:00 印度 印度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 (同比)   5.3% 4.6%
20:30 加拿大 原材料物價(jià)指數(shù) (年率)   3.0% 9.2%
20:30 加拿大 國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 (季度環(huán)比)   0.7% 0.3%
20:30 加拿大 原材料物價(jià)指數(shù)月率 (月率)   -1.0% 1.1%
20:30 加拿大 GDP (月率)   0.3% 0.4%
20:30 加拿大 工業(yè)產(chǎn)品物價(jià)指數(shù) (年率)   3.0% 3.0%
20:30 加拿大 工業(yè)產(chǎn)品物價(jià)指數(shù) (月率)   0.2% -0.1%
20:30 加拿大 國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值年率 (季度環(huán)比)   3.0% 1.2%
20:30 美國(guó) 個(gè)人消費(fèi)支出 (月率)   0.2% 0.4%
20:30 美國(guó) 核心CPI (月率)   0.1% 0.1%
20:30 美國(guó) 核心個(gè)人消費(fèi)支出價(jià)格指數(shù) (同比)   -- 1.5%
20:30 美國(guó) 個(gè)人收入 (月率)   0.3% 0.4%
21:45 美國(guó) 芝加哥采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)   56.0 52.6
21:55 美國(guó) 密歇根大學(xué)現(xiàn)況指數(shù)   80.1 79.2
21:55 美國(guó) 密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心預(yù)期,終值   67.0 66.2
21:55 美國(guó) 預(yù)期通脹   -- 3.4%
21:55 美國(guó) 密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)   99.5 99.6
22:30 美國(guó) ECRI領(lǐng)先指標(biāo)   -- 2.8%

備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。

免責(zé)聲明:本站發(fā)布此文目的在于促進(jìn)信息交流,不存在盈利性目的,此文觀點(diǎn)與本站立場(chǎng)無關(guān),不承擔(dān)任何責(zé)任。本站歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們文章(文章注明原創(chuàng)的內(nèi)容,未經(jīng)本站允許不得轉(zhuǎn)載),但要嚴(yán)格注明來源創(chuàng)大鋼鐵;部分內(nèi)容文章及圖片來自互聯(lián)網(wǎng)或自媒體,我們尊重作者版權(quán),版權(quán)歸屬于原作者,不保證該信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、圖表及數(shù)據(jù))的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性、有效性、及時(shí)性、原創(chuàng)性等,如有涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)來函來電刪除。未經(jīng)證實(shí)的信息僅供參考,不做任何投資和交易根據(jù),據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。