創(chuàng)大鋼鐵,優(yōu)質(zhì)鋼鐵商務(wù)平臺(tái)

購(gòu)物車(0)

創(chuàng)大鋼鐵首頁

現(xiàn)貨行情

綜合指數(shù)

創(chuàng)大多端推廣
您的當(dāng)前位置: 首頁 > 頭條 > 研究 > 每日分析

10月31日國(guó)際財(cái)經(jīng)日歷

發(fā)布時(shí)間:2014-10-31 10:23 編輯:C_news 來源:互聯(lián)網(wǎng)
88
星期五,10月31日時(shí)間重要性國(guó)家指標(biāo)今值預(yù)期前值07:30高日本日本9月失業(yè)率3.6%3.6%3.5%07:30高日本日本9月工作與申請(qǐng)人數(shù)比率1.09%1.1%1.1%07:30低日本日本9月總體家庭支出年率-5.6%-4.3%-4.7%07:30低日本日本9月國(guó)

星期五,10月31日
時(shí)間 重要性 國(guó)家 指標(biāo) 今值 預(yù)期 前值
07:30 日本 日本9月失業(yè)率 3.6% 3.6% 3.5%
07:30 日本 日本9月工作與申請(qǐng)人數(shù)比率 1.09% 1.1% 1.1%
07:30 日本 日本9月總體家庭支出年率 -5.6% -4.3% -4.7%
07:30 日本 日本9月國(guó)民消費(fèi)物價(jià)指數(shù)年率 3.2% 3.3% 3.3%
07:30 日本 日本9月全國(guó)CPI(除生鮮食品)年率 3.0% 3.0% 3.1%
07:30 日本 日本9月全國(guó)核心CPI 不包括食品和能源 年率 2.3% 2.2% 2.3%
07:30 日本 日本10月東京消費(fèi)價(jià)指年率 2.5% 2.7% 2.9%
07:30 日本 日本10月東京消費(fèi)價(jià)指(除生鮮食品)年率 2.5% 2.5% 2.6%
07:30 日本 日本10月東京核心CPI 不包括食品和能源 年率 2.1% 2.0% 2.0%
08:05 英國(guó) 英國(guó)10月GfK消費(fèi)者信心指數(shù) -2 -1 -1
08:30 澳大利亞 澳大利亞三季度PPI季率 0.2% -- -0.1%
08:30 澳大利亞 澳大利亞三季度PPI年率 1.2% -- 2.3%
08:30 澳大利亞 澳大利亞9月私營(yíng)部門信貸月率 0.5% 0.4% 0.4%
08:30 澳大利亞 澳大利亞9月私營(yíng)部門信貸年率 5.4% 5.3% 5.1%
13:00 日本 日本9月新宅開工年率   -17.2% -12.5%
13:00 日本 日本9月年度化新住宅開工數(shù)   0.848M 0.845M
13:00 日本 日本9月建筑訂單年率   -- 8.6%
15:00 德國(guó) 德國(guó)9月零售總額月率   -0.9% 2.5%
15:00 德國(guó) 德國(guó)9月零售銷售額年率   1.2% 0.1%
15:45 法國(guó) 法國(guó)9月消費(fèi)支出月率   -0.3% 0.7%
15:45 法國(guó) 法國(guó)9月消費(fèi)支出年率   1.0% 1.4%
15:45 法國(guó) 法國(guó)9月生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)月率   -0.1% -0.3%
15:45 法國(guó) 法國(guó)9月PPI年率   -1.7% -1.4%
17:00 意大利 意大利9月失業(yè)率   12.4% 12.3%
18:00 意大利 意大利10月CPI NIC含煙草月率   -0.1% -0.3%
18:00 意大利 意大利10月CPI NIC含煙草年率   -0.1% -0.1%
18:00 意大利 意大利10月歐盟調(diào)和CPI 月率   0.1% 1.8%
18:00 意大利 意大利10月歐盟調(diào)和CPI 年率   -0.1% -0.1%
18:00 歐元區(qū) 歐元區(qū)9月失業(yè)率   11.5% 11.5%
18:00 歐元區(qū) 歐元區(qū)10月CPI預(yù)計(jì)年率   0.4% 0.3%
18:00 歐元區(qū) 歐元區(qū)10月核心CPI年率   0.8% 0.8%
19:00 意大利 意大利9月生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)月率   -- 0.0%
19:00 意大利 意大利9月PPI年率   -- -2.0%
20:30 加拿大 加拿大8月GDP月率   0.0% 0.0%
20:30 加拿大 加拿大8月GDP 年率   2.4% 2.5%
20:30 美國(guó) 美國(guó)3季度就業(yè)成本指數(shù)   0.5% 0.7%
20:30 美國(guó) 美國(guó)9月個(gè)人收入   0.3% 0.3%
20:30 美國(guó) 美國(guó)9月個(gè)人開支   0.1% 0.5%
20:30 美國(guó) 美國(guó)9月PCE平減指數(shù)月率   0.1% 0.0%
20:30 美國(guó) 美國(guó)9月PCE平減指數(shù)年率   1.5% 1.5%
20:30 美國(guó) 美國(guó)9月核心PCE月率   0.1% 0.1%
20:30 美國(guó) 美國(guó)9月核心PCE年率   1.5% 1.5%
21:00 美國(guó) 美國(guó)10月ISM 密爾沃基   60 63.18
21:45 美國(guó) 美國(guó)10月芝加哥采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)   60 60.5
21:55 美國(guó) 美國(guó)10月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心   86.4 86.4

備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。

免責(zé)聲明:本站發(fā)布此文目的在于促進(jìn)信息交流,不存在盈利性目的,此文觀點(diǎn)與本站立場(chǎng)無關(guān),不承擔(dān)任何責(zé)任。本站歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們文章(文章注明原創(chuàng)的內(nèi)容,未經(jīng)本站允許不得轉(zhuǎn)載),但要嚴(yán)格注明來源創(chuàng)大鋼鐵;部分內(nèi)容文章及圖片來自互聯(lián)網(wǎng)或自媒體,我們尊重作者版權(quán),版權(quán)歸屬于原作者,不保證該信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、圖表及數(shù)據(jù))的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性、有效性、及時(shí)性、原創(chuàng)性等,如有涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)來函來電刪除。未經(jīng)證實(shí)的信息僅供參考,不做任何投資和交易根據(jù),據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。