| 星期四,4月23日 | ||||||
| 時間 | 重要性 | 國家 | 指標(biāo) | 今值 | 預(yù)期 | 前值 |
| 07:00 | 高 | 韓國 | 一季度GDP環(huán)比初值 | 0.8% | 0.6% | 0.3% |
| 07:00 | 高 | 韓國 | 一季度GDP同比初值 | 2.4% | 2.3% | 2.7% |
| 07:50 | 低 | 日本 | 4月17日當(dāng)周日本凈買進(jìn)國外債券 | ¥432B | -- | ¥215.1B |
| 07:50 | 低 | 日本 | 4月17日當(dāng)周日本凈買進(jìn)國外股票 | ¥271.1B | -- | ¥279.4B |
| 07:50 | 低 | 日本 | 4月17日當(dāng)周外資凈買進(jìn)日本債券 | -¥663.9B | -- | ¥288.1B |
| 07:50 | 低 | 日本 | 4月17日當(dāng)周外資凈買進(jìn)日本股票 | ¥595.2B | -- | ¥1042.1B |
| 09:35 | 高 | 日本 | 4月制造業(yè)PMI初值 | 49.7 | 50.7 | 50.3 |
| 09:45 | 高 | 中國 | 4月匯豐制造業(yè)PMI初值 | 49.6 | 49.6 | |
| 14:00 | 低 | 瑞士 | 3月貿(mào)易帳 | $2.12B | $2.47B | |
| 14:45 | 低 | 法國 | 4月INSEE商業(yè)信心指數(shù) | 97 | 96 | |
| 14:45 | 低 | 法國 | 4月INSEE制造業(yè)信心指數(shù) | 100 | 99 | |
| 15:00 | 高 | 法國 | 4月制造業(yè)PMI初值 | 49.2 | 48.8 | |
| 15:00 | 低 | 法國 | 4月服務(wù)業(yè)PMI初值 | 52.4 | 52.4 | |
| 15:00 | 低 | 法國 | 4月綜合PMI初值 | 51.8 | 51.5 | |
| 15:30 | 高 | 德國 | 4月制造業(yè)PMI初值 | 53 | 52.8 | |
| 15:30 | 低 | 德國 | 4月服務(wù)業(yè)PMI初值 | 55.5 | 55.4 | |
| 15:30 | 低 | 德國 | 4月綜合PMI初值 | 55.6 | 55.4 | |
| 16:00 | 高 | 歐元區(qū) | 4月制造業(yè)PMI初值 | 52.6 | 52.2 | |
| 16:00 | 低 | 歐元區(qū) | 4月服務(wù)業(yè)PMI初值 | 54.5 | 54.2 | |
| 16:00 | 低 | 歐元區(qū) | 4月綜合PMI初值 | 54.4 | 54 | |
| 16:30 | 低 | 英國 | 3月政府收支短差 | -- | £0.0B | |
| 16:30 | 低 | 英國 | 3月公共部門凈借款 | £6.5B | £6.2B | |
| 16:30 | 低 | 英國 | 3月核心零售銷售環(huán)比 | 0.5% | 0.7% | |
| 16:30 | 低 | 英國 | 3月核心零售銷售同比 | 5.5% | 5.1% | |
| 16:30 | 低 | 英國 | 3月零售銷售環(huán)比 | 0.4% | 0.7% | |
| 16:30 | 英國 | 3月零售銷售同比 | 5.4% | 5.7% | ||
| 20:30 | 高 | 美國 | 4月18日當(dāng)周首次申請失業(yè)救濟(jì)人數(shù) | 287K | 294K | |
| 20:30 | 低 | 美國 | 4月11日當(dāng)周續(xù)請失業(yè)救濟(jì)人數(shù) | 2290K | 2268K | |
| 21:45 | 高 | 美國 | 4月Markit制造業(yè)PMI初值 | 55.7 | 55.7 | |
| 22:00 | 高 | 美國 | 3月新屋銷售 | 515K | 539K | |
| 22:00 | 低 | 美國 | 3月新屋銷售環(huán)比 | -4.5% | 7.8% | |
| 22:30 | 低 | 美國 | 4月18日當(dāng)周EIA天然氣庫存(億立方英尺) | -- | +630 | |
| 23:00 | 低 | 美國 | 4月堪薩斯城聯(lián)儲綜合活動指數(shù) | -2 | -4 | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價格