| Cdgtw進口礦指數(shù) | 62%澳洲粉礦價格指數(shù)(美元) | 漲跌 |
| 58.9 | 0.6 | |
| 10月31日中國62%進口礦掉期價格CFR | ||
| 合同月 | 結(jié)算價(美元) | 漲跌 |
| 2017年10月 | 60.31 | -0.03 |
| 2017年11月 | 58.61 | 0.6 |
| 2017年12月 | 58.41 | 0.6 |
| 2018年1月 | 58.34 | 0.73 |
| 2018年2月 | 58.42 | 0.84 |
| 2018年3月 | 58.51 | 0.94 |
| 2018年4月 | 58.58 | 1.01 |
| 2018年5月 | 58.58 | 1.06 |
| 2018年6月 | 58.57 | 1.05 |
| 2018年7月 | 57.95 | 1.01 |
| 2018年8月 | 57.37 | 0.97 |
| 2018年9月 | 56.83 | 1.01 |
| 2018年10月 | 56.53 | 1.01 |
| 2018年11月 | 56.27 | 0.93 |
| 2018年12月 | 56.02 | 0.91 |
| 2019年1月 | 55.74 | 0.96 |
| 2019年2月 | 55.51 | 0.99 |
| 2019年3月 | 55.24 | 1.01 |
| 2019年4月 | 54.88 | 0.95 |
| 2019年5月 | 54.58 | 0.88 |
| 2019年6月 | 54.31 | 0.85 |
| 2019年7月 | 54.04 | 0.88 |
| 2019年8月 | 53.83 | 0.92 |
| 2019年9月 | 53.61 | 0.95 |
| 2019年10月 | 53.34 | 0.96 |
| 2019年11月 | 53.11 | 0.97 |
| 2019年12月 | 52.87 | 0.97 |
| 2020年1月 | 52.64 | 1.01 |
| 2020年2月 | 52.43 | 1.08 |
| 2020年3月 | 52.22 | 1.16 |
| 2020年4月 | 52.01 | 1.08 |
| 2020年5月 | 51.81 | 1.01 |
| 2020年6月 | 51.62 | 0.95 |
| 2020年7月 | 51.41 | 0.94 |
| 2020年8月 | 51.2 | 0.94 |
| 2020年9月 | 50.99 | 0.94 |
| 2020年10月 | 50.84 | 0.93 |
| 2020年11月 | 50.66 | 0.92 |
| 2020年12月 | 50.48 | 0.91 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格