截止北京時間7月18日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、液化石油氣、尿素、純堿、紙漿、雞蛋、白糖、蘋果、紅棗、棉花、棉紗、工業(yè)硅、碳酸鋰的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價格 | 合約 | 期貨價格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 78100 | 2409 | 78370 | -270 | -0.35% |
| 螺紋鋼 | 3359.56 | 2410 | 3475 | -115 | -3.42% |
| 鋅 | 23500 | 2409 | 23680 | -180 | -0.77% |
| 鋁 | 19583.3 | 2409 | 19705 | -121 | -0.62% |
| 黃金 | 576.16 | 2410 | 580.08 | -3.92 | -0.68% |
| 線材 | 3613.2 | 2409 | 3604 | 9 | 0.25% |
| 燃料油 | 5518 | 2409 | 3534 | 1984 | 35.96% |
| 天然橡膠 | 14086 | 2409 | 14515 | -429 | -3.05% |
| 鉛 | 19881.2 | 2409 | 19515 | 366 | 1.84% |
| 白銀 | 7924.33 | 2412 | 8024 | -99 | -1.25% |
| 石油瀝青 | 3633.25 | 2409 | 3636 | -2.75 | -0.08% |
| 熱軋卷板 | 3720 | 2410 | 3661 | 59 | 1.59% |
| 鎳 | 130800 | 2409 | 130800 | 0 | 0.00% |
| 錫 | 266325 | 2408 | 268990 | -2665 | -1.00% |
| 紙漿 | 6150 | 2409 | 5674 | 476 | 7.74% |
| 不銹鋼 | 14000 | 2409 | 13800 | 200 | 1.43% |
| 丁二烯橡膠 | 15160 | 2409 | 14600 | 560 | 3.69% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 5939 | 2409 | 5844 | 95 | 1.60% |
| 白糖 | 6596 | 2409 | 6118 | 478 | 7.25% |
| 棉花 | 15680.8 | 2409 | 14695 | 985 | 6.28% |
| 普麥 | 2460 | 2409 | 3122 | -662 | -26.91% |
| 菜籽油 | 8525 | 2409 | 8446 | 79 | 0.93% |
| 蘋果 | 8100 | 2410 | 7002 | 1098 | 13.56% |
| 紅棗 | 12740 | 2409 | 10550 | 2190 | 17.19% |
| 玻璃 | 1439 | 2409 | 1454 | -15 | -1.04% |
| 菜籽粕 | 2476.67 | 2409 | 2477 | -0.33 | -0.01% |
| 硅鐵 | 6538.57 | 2409 | 6670 | -131 | -2.00% |
| 錳硅 | 6940 | 2501 | 7136 | -196 | -2.82% |
| 甲醇 | 2525.83 | 2409 | 2525 | 0.83 | 0.03% |
| 棉紗 | 24525 | 2409 | 20275 | 4250 | 17.33% |
| 尿素 | 2385 | 2409 | 2030 | 355 | 14.88% |
| 純堿 | 2180 | 2409 | 1933 | 247 | 11.33% |
| 滌綸短纖 | 7926.67 | 2410 | 7562 | 364 | 4.59% |
| PX | 8900 | 2409 | 8412 | 488 | 5.48% |
| 燒堿 | 818 | 2409 | 2553 | 3.25 | 0.13% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 8002 | 2409 | 7876 | 126 | 1.57% |
| 聚氯乙烯 | 5556 | 2409 | 5857 | -301 | -5.42% |
| 聚乙烯 | 8478.57 | 2409 | 8385 | 93 | 1.10% |
| 豆一 | 4820 | 2409 | 4518 | 302 | 6.27% |
| 豆粕 | 3112 | 2409 | 3108 | 4 | 0.13% |
| 豆油 | 7742 | 2409 | 7624 | 118 | 1.52% |
| 玉米 | 2381.43 | 2409 | 2386 | -4.57 | -0.19% |
| 鐵礦石 | 821.56 | 2409 | 806 | 15 | 1.83% |
| 雞蛋 | 4800 | 2409 | 3943 | 857 | 17.85% |
| 聚丙烯 | 7950 | 2409 | 7669 | 281 | 3.53% |
| 乙二醇 | 4685 | 2409 | 4646 | 39 | 0.83% |
| 苯乙烯 | 9475 | 2409 | 9150 | 325 | 3.43% |
| 液化石油氣 | 5127.5 | 2409 | 4548 | 579 | 11.29% |
| 生豬 | 18920 | 2409 | 18310 | 610 | 3.22% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 12590 | 2409 | 10580 | 2010 | 15.97% |
| 碳酸鋰 | 97000 | 2411 | 87300 | 9700 | 10.00% |
| 上海國際能源交易中心 | |||||
| 國際銅 | 69223 | 2408 | 69720 | -497 | -0.72% |
| 20號膠 | 12083 | 2409 | 12265 | -182 | -1.51% |
| 低硫燃料油 | 4435 | 2410 | 4264 | 171 | 3.86% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格;基差率=(現(xiàn)貨價格-期貨價格)/現(xiàn)貨價格。
其中黃金價格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強(qiáng)盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格