截止北京時間9月6日,據(jù)國內商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、瀝青、尿素、純堿、玻璃、短纖、生豬、雞蛋、白糖、蘋果、紅棗、豆一、棉花、棉紗、工業(yè)硅、碳酸鋰的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價格 | 合約 | 期貨價格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 72640 | 2410 | 72590 | 50 | 0.07% |
| 螺紋鋼 | 3144.75 | 2501 | 3067 | 77 | 2.45% |
| 鋅 | 22750 | 2410 | 22740 | 10 | 0.04% |
| 鋁 | 19316.7 | 2410 | 19285 | 31 | 0.16% |
| 黃金 | 569.7 | 2412 | 574.86 | -5 | -0.88% |
| 線材 | 3397.6 | 2409 | 3150 | 247 | 7.27% |
| 燃料油 | 5490 | 2411 | 2759 | 2731 | 49.74% |
| 天然橡膠 | 14964 | 2501 | 16320 | -1356 | -9.06% |
| 鉛 | 16856.2 | 2410 | 16895 | -38 | -0.23% |
| 白銀 | 7099.67 | 2412 | 7212 | -112 | -1.58% |
| 石油瀝青 | 3540.86 | 2411 | 3237 | 303 | 8.56% |
| 熱軋卷板 | 3056 | 2501 | 3113 | -57 | -1.87% |
| 鎳 | 124400 | 2410 | 123820 | 580 | 0.47% |
| 錫 | 250262 | 2410 | 250220 | 42 | 0.02% |
| 紙漿 | 6200 | 2501 | 5814 | 386 | 6.23% |
| 不銹鋼 | 13712.5 | 2411 | 13470 | 242 | 1.76% |
| 丁二烯橡膠 | 15410 | 2411 | 14810 | 600 | 3.89% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 5012 | 2501 | 5016 | -4 | -0.08% |
| 白糖 | 6390 | 2501 | 5618 | 772 | 12.08% |
| 棉花 | 14944.7 | 2501 | 13565 | 1379 | 9.23% |
| 菜籽油 | 8673.33 | 2501 | 8786 | -112 | -1.29% |
| 蘋果 | 8400 | 2501 | 6793 | 1607 | 19.13% |
| 紅棗 | 10350 | 2501 | 9480 | 870 | 8.41% |
| 玻璃 | 1238 | 2501 | 1124 | 114 | 9.21% |
| 菜籽粕 | 2543.33 | 2501 | 2541 | 2.33 | 0.09% |
| 硅鐵 | 6144.29 | 2501 | 6222 | -77 | -1.25% |
| 錳硅 | 5920 | 2501 | 6180 | -260 | -4.39% |
| 甲醇 | 2385.83 | 2501 | 2382 | 3.83 | 0.16% |
| 棉紗 | 23500 | 2501 | 19250 | 4250 | 18.09% |
| 尿素 | 2147 | 2501 | 1818 | 329 | 15.32% |
| 純堿 | 2070 | 2501 | 1436 | 634 | 30.63% |
| 滌綸短纖 | 7426.67 | 2411 | 6896 | 530 | 7.14% |
| PX | 7800 | 2501 | 7154 | 646 | 8.28% |
| 燒堿 | 833 | 2501 | 2552 | 51 | 1.96% |
| 瓶片 | 6350 | 2503 | 6220 | 130 | 2.05% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 8006 | 2501 | 7926 | 80 | 1.00% |
| 聚氯乙烯 | 5250 | 2501 | 5341 | -91 | -1.73% |
| 聚乙烯 | 8263.33 | 2501 | 7936 | 327 | 3.96% |
| 豆一 | 4810 | 2501 | 4337 | 473 | 9.83% |
| 豆粕 | 3150 | 2501 | 3097 | 53 | 1.68% |
| 豆油 | 7780 | 2501 | 7714 | 66 | 0.85% |
| 玉米 | 2317.14 | 2411 | 2277 | 40 | 1.73% |
| 鐵礦石 | 703.56 | 2501 | 682 | 21 | 2.98% |
| 雞蛋 | 5175 | 2501 | 3547 | 1628 | 31.46% |
| 聚丙烯 | 7700 | 2501 | 7353 | 347 | 4.51% |
| 乙二醇 | 4621.67 | 2501 | 4521 | 100 | 2.16% |
| 苯乙烯 | 9360 | 2410 | 8930 | 430 | 4.59% |
| 液化石油氣 | 5132.5 | 2410 | 4868 | 264 | 5.14% |
| 生豬 | 19920 | 2411 | 18380 | 1540 | 7.73% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 11980 | 2411 | 9525 | 2455 | 20.49% |
| 碳酸鋰 | 80200 | 2411 | 70750 | 9450 | 11.78% |
| 上海國際能源交易中心 | |||||
| 國際銅 | 64274 | 2410 | 64860 | -586 | -0.91% |
| 20號膠 | 13121 | 2411 | 12945 | 176 | 1.34% |
| 低硫燃料油 | 4310 | 2411 | 4044 | 266 | 6.17% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格;基差率=(現(xiàn)貨價格-期貨價格)/現(xiàn)貨價格。
其中黃金價格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格