截止北京時間9月11日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、低硫燃料油、液化石油氣、瀝青、尿素、純堿、玻璃、短纖、苯乙烯、紙漿、生豬、雞蛋、白糖、蘋果、紅棗、豆一、棉花、棉紗、工業(yè)硅的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價格 | 合約 | 期貨價格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 72821.7 | 2410 | 72730 | 91 | 0.12% |
| 螺紋鋼 | 3183.75 | 2501 | 3089 | 94 | 2.95% |
| 鋅 | 22908 | 2410 | 22735 | 173 | 0.76% |
| 鋁 | 19356.7 | 2411 | 19325 | 31 | 0.16% |
| 黃金 | 573.98 | 2412 | 576.34 | -2.36 | -0.41% |
| 線材 | 3422 | 2409 | 2966 | 456 | 13.33% |
| 燃料油 | 5484 | 2411 | 2696 | 2788 | 50.84% |
| 天然橡膠 | 15380 | 2501 | 16775 | -1395 | -9.07% |
| 鉛 | 16318.8 | 2410 | 16465 | -146 | -0.89% |
| 白銀 | 6984.67 | 2412 | 7031 | -46 | -0.66% |
| 石油瀝青 | 3496.57 | 2411 | 3008 | 488 | 13.96% |
| 熱軋卷板 | 3066 | 2501 | 3136 | -70 | -2.28% |
| 鎳 | 121717 | 2410 | 120920 | 797 | 0.65% |
| 錫 | 251375 | 2410 | 251360 | 15 | 0.01% |
| 紙漿 | 6100 | 2501 | 5678 | 422 | 6.92% |
| 不銹鋼 | 13487.5 | 2411 | 13150 | 337 | 2.50% |
| 丁二烯橡膠 | 15450 | 2411 | 14985 | 465 | 3.01% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 4747.5 | 2501 | 4728 | 19 | 0.40% |
| 白糖 | 6380 | 2501 | 5626 | 754 | 11.82% |
| 棉花 | 14723.2 | 2501 | 13330 | 1393 | 9.46% |
| 菜籽油 | 8718.33 | 2501 | 8791 | -72 | -0.83% |
| 蘋果 | 8500 | 2501 | 6749 | 1751 | 20.60% |
| 紅棗 | 10200 | 2501 | 9385 | 815 | 7.99% |
| 玻璃 | 1187 | 2501 | 1074 | 113 | 9.52% |
| 菜籽粕 | 2476.67 | 2501 | 2488 | -11 | -0.44% |
| 硅鐵 | 6108.57 | 2501 | 6136 | -27 | -0.44% |
| 錳硅 | 5824 | 2501 | 6048 | -224 | -3.85% |
| 甲醇 | 2370.83 | 2501 | 2323 | 47 | 1.98% |
| 棉紗 | 23500 | 2501 | 18995 | 4505 | 19.17% |
| 尿素 | 2117 | 2501 | 1757 | 360 | 17.01% |
| 純堿 | 2020 | 2501 | 1372 | 648 | 32.08% |
| 滌綸短纖 | 7293.33 | 2411 | 6576 | 717 | 9.83% |
| PX | 7800 | 2501 | 6706 | 1094 | 14.03% |
| 燒堿 | 833 | 2501 | 2452 | 151 | 5.80% |
| 瓶片 | 6150 | 2503 | 6002 | 148 | 2.41% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 8012 | 2501 | 7822 | 190 | 2.37% |
| 聚氯乙烯 | 5208 | 2501 | 5320 | -112 | -2.15% |
| 聚乙烯 | 8251.67 | 2501 | 7877 | 374 | 4.53% |
| 豆一 | 4810 | 2501 | 4289 | 521 | 10.83% |
| 豆粕 | 3086 | 2501 | 3037 | 49 | 1.59% |
| 豆油 | 7810 | 2501 | 7654 | 156 | 2.00% |
| 玉米 | 2294.29 | 2411 | 2195 | 99 | 4.32% |
| 鐵礦石 | 699.56 | 2501 | 680 | 19 | 2.72% |
| 雞蛋 | 2501 | 3498 | 1902 | 35.22% | |
| 聚丙烯 | 7628.57 | 2501 | 7244 | 384 | 5.03% |
| 乙二醇 | 4483.33 | 2501 | 4352 | 131 | 2.92% |
| 苯乙烯 | 9314 | 2410 | 8414 | 900 | 9.66% |
| 液化石油氣 | 5095 | 2411 | 4615 | 480 | 9.42% |
| 生豬 | 19.73 | 2411 | 17730 | 2000 | 10.14% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 11980 | 2411 | 9775 | 2205 | 18.41% |
| 碳酸鋰 | 78200 | 2411 | 76650 | 1550 | 1.98% |
| 上海國際能源交易中心 | |||||
| 國際銅 | 64255 | 2410 | 65010 | -755 | -1.18% |
| 20號膠 | 13311 | 2411 | 13100 | 211 | 1.59% |
| 低硫燃料油 | 4138 | 2411 | 3841 | 297 | 7.18% |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格