截止北京時(shí)間9月12日,據(jù)國(guó)內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格)的品種中,尤其是燃料油、液化石油氣、瀝青、尿素、純堿、玻璃、短纖、苯乙烯、紙漿、生豬、雞蛋、白糖、蘋(píng)果、紅棗、豆一、棉花、棉紗、工業(yè)硅的基差率較大。
| 商品名稱(chēng) | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 合約 | 期貨價(jià)格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 73526.7 | 2410 | 73420 | 106 | 0.14% |
| 螺紋鋼 | 3214 | 2501 | 3158 | 56 | 1.74% |
| 鋅 | 23398 | 2410 | 23200 | 198 | 0.85% |
| 鋁 | 19606.7 | 2411 | 19590 | 16 | 0.08% |
| 黃金 | 574.31 | 2412 | 575.68 | -1.37 | -0.24% |
| 線材 | 3445.6 | 2409 | 2966 | 479 | 13.90% |
| 燃料油 | 5474 | 2411 | 2745 | 2729 | 49.85% |
| 天然橡膠 | 15365 | 2501 | 16840 | -1475 | -9.60% |
| 鉛 | 16518.8 | 2410 | 16650 | -131 | -0.79% |
| 白銀 | 7100 | 2412 | 7108 | -8 | -0.11% |
| 石油瀝青 | 3483.71 | 2411 | 3054 | 429 | 12.31% |
| 熱軋卷板 | 3132 | 2501 | 3211 | -79 | -2.52% |
| 鎳 | 124600 | 2410 | 123510 | 1090 | 0.87% |
| 錫 | 253762 | 2410 | 253870 | -108 | -0.04% |
| 紙漿 | 6080 | 2501 | 5662 | 418 | 6.88% |
| 不銹鋼 | 13487.5 | 2411 | 13345 | 142 | 1.05% |
| 丁二烯橡膠 | 15450 | 2411 | 15210 | 240 | 1.55% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 4778.5 | 2501 | 4812 | -33 | -0.69% |
| 白糖 | 6380 | 2501 | 5690 | 690 | 10.82% |
| 棉花 | 14723.2 | 2501 | 13530 | 1193 | 8.10% |
| 菜籽油 | 8811.67 | 2501 | 8849 | -37 | -0.42% |
| 蘋(píng)果 | 8500 | 2501 | 6714 | 1786 | 21.01% |
| 紅棗 | 10200 | 2501 | 9390 | 810 | 7.94% |
| 玻璃 | 1152 | 2501 | 1055 | 97 | 8.42% |
| 菜籽粕 | 2518.33 | 2501 | 2530 | -11 | -0.44% |
| 硅鐵 | 6108.57 | 2501 | 6174 | -65 | -1.06% |
| 錳硅 | 5824 | 2501 | 6070 | -246 | -4.22% |
| 甲醇 | 2405.83 | 2501 | 2360 | 45 | 1.87% |
| 棉紗 | 23500 | 2501 | 19290 | 4210 | 17.91% |
| 尿素 | 2117 | 2501 | 1779 | 338 | 15.97% |
| 純堿 | 2020 | 2501 | 1384 | 636 | 31.49% |
| 滌綸短纖 | 7293.33 | 2411 | 6820 | 473 | 6.49% |
| PX | 7800 | 2501 | 6842 | 958 | 12.28% |
| 燒堿 | 833 | 2501 | 2456 | 147 | 5.65% |
| 瓶片 | 6165 | 2503 | 6048 | 117 | 1.90% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 8004 | 2501 | 7818 | 186 | 2.32% |
| 聚氯乙烯 | 5208 | 2501 | 5375 | -167 | -3.21% |
| 聚乙烯 | 8246.67 | 2501 | 7959 | 287 | 3.48% |
| 豆一 | 4810 | 2501 | 4304 | 506 | 10.52% |
| 豆粕 | 3082 | 2501 | 3044 | 38 | 1.23% |
| 豆油 | 7760 | 2501 | 7638 | 122 | 1.57% |
| 玉米 | 2290 | 2411 | 2199 | 91 | 3.97% |
| 鐵礦石 | 713.44 | 2501 | 696 | 17 | 2.38% |
| 雞蛋 | 5400 | 2501 | 3526 | 1874 | 34.70% |
| 聚丙烯 | 7614.29 | 2501 | 7288 | 326 | 4.28% |
| 乙二醇 | 4508.33 | 2501 | 4408 | 100 | 2.22% |
| 苯乙烯 | 9196 | 2410 | 8526 | 670 | 7.29% |
| 液化石油氣 | 5095 | 2411 | 4581 | 514 | 10.09% |
| 生豬 | 19670 | 2411 | 17695 | 1975 | 10.04% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 11980 | 2411 | 9775 | 2205 | 18.41% |
| 碳酸鋰 | 78200 | 2411 | 77300 | 900 | 1.15% |
| 上海國(guó)際能源交易中心 | |||||
| 國(guó)際銅 | 64842 | 2410 | 65560 | -718 | -1.11% |
| 20號(hào)膠 | 13459 | 2411 | 13380 | 79 | 0.59% |
| 低硫燃料油 | 4106 | 2411 | 3911 | 195 | 4.75% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格;基差率=(現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格)/現(xiàn)貨價(jià)格。
其中黃金價(jià)格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格