截止北京時間1月10日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、液化石油氣、工業(yè)硅、純堿、紙漿、聚乙烯、豆粕、棕櫚油、生豬、雞蛋、蘋果、棉花、棉紗的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價格 | 合約 | 期貨價格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 75443.3 | 2503 | 75310 | 133 | 0.18% |
| 螺紋鋼 | 3270 | 2505 | 3203 | 67 | 2.05% |
| 鋅 | 24626 | 2502 | 24145 | 481 | 1.95% |
| 鋁 | 19686.7 | 2503 | 20090 | -403 | -2.05% |
| 黃金 | 627.79 | 2504 | 634.82 | -7 | -1.12% |
| 線材 | 3465 | 2505 | 3508 | -43 | -1.24% |
| 燃料油 | 5462 | 2503 | 3388 | 2074 | 37.97% |
| 天然橡膠 | 16030 | 2505 | 16995 | -965 | -6.02% |
| 鉛 | 16612.5 | 2502 | 16460 | 152 | 0.91% |
| 白銀 | 7719.67 | 2504 | 7806 | -86 | -1.11% |
| 石油瀝青 | 3518 | 2503 | 3663 | -145 | -4.12% |
| 熱軋卷板 | 3350 | 2505 | 3309 | 41 | 1.22% |
| 鎳 | 127192 | 2502 | 125320 | 1872 | 1.47% |
| 錫 | 252175 | 2502 | 251600 | 575 | 0.23% |
| 紙漿 | 6500 | 2503 | 5866 | 634 | 9.75% |
| 不銹鋼 | 13030 | 2503 | 13145 | -115 | -0.88% |
| 丁二烯橡膠 | 13740 | 2503 | 13540 | 200 | 1.46% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 4893.89 | 2505 | 5056 | -162 | -3.31% |
| 白糖 | 6248 | 2505 | 5881 | 367 | 5.87% |
| 棉花 | 14672.8 | 2505 | 13525 | 1147 | 7.82% |
| 菜籽油 | 8836.67 | 2505 | 8681 | 155 | 1.75% |
| 蘋果 | 7600 | 2505 | 6614 | 986 | 12.97% |
| 紅棗 | 9400 | 2505 | 9110 | 290 | 3.09% |
| 玻璃 | 1288 | 2505 | 1315 | -27 | -2.10% |
| 菜籽粕 | 2160 | 2505 | 2266 | -106 | -4.91% |
| 硅鐵 | 6025.71 | 2503 | 6370 | -344 | -5.71% |
| 錳硅 | 5880 | 2505 | 6200 | -320 | -5.44% |
| 甲醇 | 2695.83 | 2505 | 2592 | 103 | 3.82% |
| 棉紗 | 24075 | 2503 | 19385 | 4690 | 19.48% |
| 尿素 | 1705 | 2505 | 1662 | 43 | 2.52% |
| 純堿 | 1640 | 2505 | 1398 | 242 | 14.76% |
| 滌綸短纖 | 7176.67 | 2503 | 6956 | 220 | 3.07% |
| PX | 7100 | 2505 | 7250 | -150 | -2.11% |
| 燒堿 | 885 | 2505 | 3079 | -313 | -11.32% |
| 瓶片 | 6170 | 2503 | 6252 | -82 | -1.33% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 9762 | 2505 | 8490 | 1272 | 13.03% |
| 聚氯乙烯 | 4844 | 2505 | 5128 | -284 | -5.86% |
| 聚乙烯 | 8836.67 | 2505 | 7898 | 938 | 10.61% |
| 豆一 | 4135 | 2505 | 3883 | 252 | 6.09% |
| 豆粕 | 2876 | 2505 | 2640 | 236 | 8.21% |
| 豆油 | 7916 | 2505 | 7532 | 384 | 4.85% |
| 玉米 | 2032.86 | 2505 | 2252 | -219 | -10.77% |
| 鐵礦石 | 777.11 | 2505 | 754 | 23 | 2.96% |
| 原木 | 800 | 2507 | 862 | -62 | -7.75% |
| 雞蛋 | 4590 | 2505 | 3205 | 1385 | 30.17% |
| 聚丙烯 | 7605 | 2505 | 7364 | 241 | 3.17% |
| 乙二醇 | 4691.67 | 2505 | 4745 | -53 | -1.13% |
| 苯乙烯 | 8408 | 2502 | 8246 | 162 | 1.93% |
| 液化石油氣 | 5110 | 2503 | 4384 | 726 | 14.21% |
| 生豬 | 16250 | 2503 | 12745 | 3505 | 21.57% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 11510 | 2505 | 10590 | 920 | 7.99% |
| 碳酸鋰 | 78600 | 2505 | 77800 | 800 | 1.02% |
| 多晶硅 | 41500 | 2506 | 43070 | -1570 | -3.78% |
| 上海國際能源交易中心 | |||||
| 國際銅 | 66702 | 2502 | 66820 | -118 | -0.18% |
| 20號膠 | 14522 | 2502 | 14595 | -73 | -0.50% |
| 低硫燃料油 | 4211 | 2503 | 4103 | 108 | 2.57% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格;基差率=(現(xiàn)貨價格-期貨價格)/現(xiàn)貨價格。
其中黃金價格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格