截止北京時間2月19日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、液化石油氣、紙漿、聚乙烯、燒堿、豆粕、豆油、棕櫚油、蘋果、生豬、棉花、棉紗的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價格 | 合約 | 期貨價格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 77081.7 | 2504 | 77130 | -48 | -0.06% |
| 螺紋鋼 | 3310.71 | 2505 | 3317 | -6 | -0.18% |
| 鋅 | 23932 | 2503 | 23965 | -33 | -0.14% |
| 鋁 | 20536.7 | 2504 | 20690 | -153 | -0.75% |
| 黃金 | 680.25 | 2504 | 686.72 | -6 | -0.88% |
| 線材 | 3497.5 | 2505 | 3528 | -30 | -0.86% |
| 燃料油 | 5710 | 2505 | 3423 | 2287 | 40.05% |
| 天然橡膠 | 17286 | 2505 | 17765 | -479 | -2.77% |
| 鉛 | 16943.8 | 2504 | 17075 | -131 | -0.77% |
| 白銀 | 7994.33 | 2504 | 8110 | -115 | -1.44% |
| 石油瀝青 | 3825.2 | 2504 | 3843 | -17 | -0.44% |
| 熱軋卷板 | 3428 | 2505 | 3433 | -5 | -0.15% |
| 鎳 | 124992 | 2505 | 124240 | 752 | 0.60% |
| 錫 | 261688 | 2503 | 261600 | 88 | 0.03% |
| 紙漿 | 6666 | 2505 | 6044 | 622 | 9.33% |
| 不銹鋼 | 13212.5 | 2505 | 13095 | 117 | 0.89% |
| 丁二烯橡膠 | 14540 | 2504 | 13880 | 660 | 4.54% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 5121.82 | 2505 | 5150 | -28 | -0.55% |
| 白糖 | 6232 | 2505 | 5988 | 244 | 3.92% |
| 棉花 | 14965.7 | 2505 | 13885 | 1080 | 7.22% |
| 菜籽油 | 8710 | 2505 | 8689 | 21 | 0.24% |
| 蘋果 | 7800 | 2505 | 7249 | 551 | 7.06% |
| 紅棗 | 9500 | 2505 | 9365 | 135 | 1.42% |
| 玻璃 | 16.2 | 2505 | 1278 | 17 | 1.31% |
| 菜籽粕 | 2626.67 | 2505 | 2572 | 54 | 2.06% |
| 硅鐵 | 6060 | 2505 | 6244 | -184 | -3.04% |
| 錳硅 | 6380 | 2505 | 6530 | -150 | -2.35% |
| 甲醇 | 2580 | 2505 | 2544 | 36 | 1.40% |
| 棉紗 | 24075 | 2505 | 20035 | 4040 | 16.78% |
| 尿素 | 1851.25 | 2505 | 1797 | 54 | 2.92% |
| 純堿 | 1530 | 2505 | 1498 | 32 | 2.09% |
| 滌綸短纖 | 7276.67 | 2504 | 7002 | 274 | 3.77% |
| PX | 7500 | 2505 | 7300 | 200 | 2.67% |
| 燒堿 | 997 | 2505 | 2900 | 215 | 6.90% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 10004 | 2505 | 9136 | 868 | 8.68% |
| 聚氯乙烯 | 4962 | 2505 | 5256 | -294 | -5.93% |
| 聚乙烯 | 8261.67 | 2505 | 7850 | 411 | 4.97% |
| 豆一 | 4175 | 2505 | 4034 | 141 | 3.38% |
| 豆粕 | 3730 | 2505 | 2885 | 845 | 22.65% |
| 豆油 | 8360 | 2505 | 7912 | 448 | 5.36% |
| 玉米 | 2105.71 | 2505 | 2291 | -185 | -8.79% |
| 鐵礦石 | 830.67 | 2505 | 818.5 | 12 | 1.44% |
| 原木 | 850 | 2507 | 889 | -39 | -4.59% |
| 雞蛋 | 3250 | 2505 | 3207 | 43 | 1.32% |
| 聚丙烯 | 7520 | 2505 | 7411 | 109 | 1.45% |
| 乙二醇 | 4720 | 2505 | 4689 | 31 | 0.66% |
| 苯乙烯 | 8656 | 2504 | 8639 | 17 | 0.20% |
| 液化石油氣 | 4940 | 2504 | 4572 | 368 | 7.45% |
| 生豬 | 15070 | 2505 | 13035 | 2035 | 13.50% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 11220 | 2505 | 10650 | 570 | 5.08% |
| 碳酸鋰 | 78100 | 2505 | 77420 | 680 | 0.87% |
| 多晶硅 | 41500 | 2506 | 44060 | -2560 | -6.17% |
| 上海國際能源交易中心 | |||||
| 國際銅 | 69481 | 2503 | 68460 | 1021 | 1.47% |
| 20號膠 | 15201 | 2504 | 15130 | 71 | 0.47% |
| 低硫燃料油 | 4027 | 2505 | 4024 | 3 | 0.06% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格;基差率=(現(xiàn)貨價格-期貨價格)/現(xiàn)貨價格。
其中黃金價格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格