截止北京時間4月16日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、液化石油氣、紙漿、甲醇、純堿、尿素、苯乙烯、工業(yè)硅、鐵礦石、棕櫚油、豆粕、蘋果、雞蛋、棉花、棉紗的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價格 | 合約 | 期貨價格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 75956.7 | 2506 | 75550 | 406 | 0.53% |
| 螺紋鋼 | 3112.22 | 2510 | 3106 | 6 | 0.19% |
| 鋅 | 22620 | 2506 | 22140 | 480 | 2.12% |
| 鋁 | 19700 | 2506 | 19570 | 130 | 0.66% |
| 黃金 | 762.61 | 2506 | 772.36 | -9 | -1.18% |
| 線材 | 3347.5 | 2505 | 3326 | 21 | 0.63% |
| 燃料油 | 5480 | 2507 | 2925 | 2555 | 46.62% |
| 天然橡膠 | 14291.7 | 2509 | 14735 | -443 | -3.10% |
| 鉛 | 16806.2 | 2506 | 16745 | 61 | 0.36% |
| 白銀 | 8125.67 | 2506 | 8180 | -54 | -0.66% |
| 石油瀝青 | 3480 | 2506 | 3292 | 188 | 5.40% |
| 熱軋卷板 | 3276.67 | 2510 | 3215 | 61 | 1.86% |
| 鎳 | 126325 | 2505 | 124790 | 1535 | 1.22% |
| 錫 | 259288 | 2505 | 257730 | 1558 | 0.60% |
| 紙漿 | 6416.67 | 2507 | 5370 | 1046 | 16.30% |
| 不銹鋼 | 13312.5 | 2506 | 12850 | 462 | 3.47% |
| 丁二烯橡膠 | 12220 | 2506 | 11215 | 1005 | 8.22% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 4253.75 | 2509 | 4284 | -30 | -0.71% |
| 白糖 | 6145 | 2509 | 5875 | 270 | 4.39% |
| 棉花 | 14264.3 | 2509 | 12870 | 1394 | 9.77% |
| 菜籽油 | 9403.33 | 2509 | 9330 | 73 | 0.78% |
| 蘋果 | 8600 | 2510 | 7752 | 848 | 9.86% |
| 紅棗 | 9400 | 2509 | 9485 | -85 | -0.90% |
| 玻璃 | 1235 | 2509 | 1184 | 51 | 4.13% |
| 菜籽粕 | 2555 | 2509 | 2640 | -85 | -3.33% |
| 硅鐵 | 5647.14 | 2506 | 5724 | -76 | -1.35% |
| 錳硅 | 5720 | 2509 | 5920 | -200 | -3.50% |
| 甲醇 | 2450 | 2509 | 2275 | 175 | 7.14% |
| 棉紗 | 23825 | 2507 | 18790 | 5035 | 21.13% |
| 尿素 | 1956 | 2509 | 1772 | 184 | 9.41% |
| 純堿 | 1502.5 | 2509 | 1359 | 143 | 9.52% |
| 滌綸短纖 | 6334.67 | 2506 | 5934 | 400 | 6.31% |
| PX | 6800 | 2509 | 6028 | 772 | 11.35% |
| 燒堿 | 805 | 2505 | 2414 | 101 | 4.01% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 9162 | 2509 | 8106 | 1056 | 11.53% |
| 聚氯乙烯 | 4799 | 2509 | 5059 | -260 | -5.42% |
| 聚乙烯 | 7696.67 | 2509 | 7168 | 528 | 6.86% |
| 豆一 | 4200 | 2507 | 4191 | 9 | 0.21% |
| 豆粕 | 3502 | 2509 | 3043 | 459 | 13.11% |
| 豆油 | 8062 | 2509 | 7684 | 378 | 4.69% |
| 玉米 | 2202.86 | 2507 | 2307 | -104 | -4.72% |
| 鐵礦石 | 781.89 | 2509 | 706.5 | 75 | 9.59% |
| 原木 | 780 | 2507 | 826 | -46 | -5.83% |
| 雞蛋 | 3549 | 2506 | 3062 | 487 | 13.72% |
| 聚丙烯 | 7565 | 2509 | 7118 | 447 | 5.91% |
| 乙二醇 | 4356.67 | 2509 | 4192 | 164 | 3.76% |
| 苯乙烯 | 7918 | 2506 | 7243 | 675 | 8.52% |
| 液化石油氣 | 5010 | 2506 | 4298 | 712 | 14.21% |
| 生豬 | 14830 | 2509 | 14400 | 430 | 2.90% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 10490 | 2505 | 9100 | 1390 | 13.25% |
| 碳酸鋰 | 70966.7 | 2507 | 70780 | 186 | 0.26% |
| 多晶硅 | 41500 | 2506 | 40265 | 1235 | 2.98% |
| 上海國際能源交易中心 | |||||
| 國際銅 | 67609 | 2505 | 66840 | 769 | 1.14% |
| 20號膠 | 12479 | 2506 | 12350 | 129 | 1.03% |
| 低硫燃料油 | 3521 | 2506 | 3329 | 192 | 5.44% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格;基差率=(現(xiàn)貨價格-期貨價格)/現(xiàn)貨價格。
其中黃金價格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格