截止北京時間5月19日,據(jù)國內商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、液化石油氣、紙漿、純堿、玻璃、苯乙烯、工業(yè)硅、鐵礦石、蘋果、雞蛋、棉花、棉紗的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價格 | 合約 | 期貨價格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 78113.3 | 2506 | 77740 | 373 | 0.48% |
| 螺紋鋼 | 3158.22 | 2510 | 3076 | 82 | 2.60% |
| 鋅 | 22590 | 2507 | 22280 | 310 | 1.37% |
| 鋁 | 20290 | 2507 | 20165 | 125 | 0.62% |
| 黃金 | 748.62 | 2508 | 750.74 | -2.12 | -0.28% |
| 線材 | 3347.5 | 2510 | 3354 | -6 | -0.18% |
| 燃料油 | 5462.5 | 2507 | 3016 | 2446 | 44.78% |
| 天然橡膠 | 14758.3 | 2509 | 14955 | -196 | -1.33% |
| 鉛 | 16825 | 2507 | 16920 | -95 | -0.56% |
| 白銀 | 8092.67 | 2508 | 8091 | 1.67 | 0.02% |
| 石油瀝青 | 3582.5 | 2507 | 3495 | 87 | 2.43% |
| 熱軋卷板 | 3290 | 2510 | 3214 | 76 | 2.31% |
| 鎳 | 125083 | 2506 | 123900 | 1183 | 0.95% |
| 錫 | 265188 | 2506 | 263990 | 1198 | 0.45% |
| 紙漿 | 6300 | 2507 | 5400 | 900 | 14.29% |
| 不銹鋼 | 13287.5 | 2507 | 12970 | 317 | 2.39% |
| 丁二烯橡膠 | 12710 | 2507 | 12335 | 375 | 2.95% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 4993.75 | 2509 | 4800 | 193 | 3.86% |
| 白糖 | 6145 | 2509 | 5857 | 288 | 4.69% |
| 棉花 | 14551.2 | 2509 | 13380 | 1171 | 8.05% |
| 菜籽油 | 9475 | 2509 | 9336 | 139 | 1.47% |
| 蘋果 | 9100 | 2510 | 7755 | 1345 | 14.78% |
| 紅棗 | 9200 | 2509 | 9025 | 175 | 1.90% |
| 玻璃 | 1168 | 2509 | 1018 | 150 | 12.84% |
| 菜籽粕 | 2471.67 | 2509 | 2511 | -39 | -1.58% |
| 硅鐵 | 5435.71 | 2507 | 5646 | -210 | -3.86% |
| 錳硅 | 5664 | 2509 | 5802 | -138 | -2.44% |
| 甲醇 | 2362.5 | 2509 | 2281 | 81 | 3.43% |
| 棉紗 | 23775 | 2507 | 19675 | 4100 | 17.25% |
| 尿素 | 1945 | 2509 | 1847 | 98 | 5.04% |
| 純堿 | 1462.5 | 2509 | 1286 | 176 | 12.03% |
| 滌綸短纖 | 6701.04 | 2507 | 6586 | 115 | 1.72% |
| PX | 6850 | 2509 | 6788 | 62 | 0.91% |
| 燒堿 | 851 | 2509 | 2577 | 82 | 3.08% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 8542 | 2509 | 8006 | 536 | 6.27% |
| 聚氯乙烯 | 4726 | 2509 | 4973 | -247 | -5.23% |
| 聚乙烯 | 7583.33 | 2509 | 7246 | 337 | 4.44% |
| 豆一 | 4255 | 2507 | 4184 | 71 | 1.67% |
| 豆粕 | 2972 | 2509 | 2893 | 79 | 2.66% |
| 豆油 | 8044 | 2509 | 7782 | 262 | 3.26% |
| 玉米 | 2301.43 | 2507 | 2332 | -30 | -1.30% |
| 鐵礦石 | 779.44 | 2509 | 723 | 56 | 7.18% |
| 原木 | 750 | 2507 | 783 | -33 | -4.40% |
| 雞蛋 | 3290 | 2507 | 2945 | 345 | 10.49% |
| 聚丙烯 | 7440 | 2509 | 7093 | 347 | 4.66% |
| 乙二醇 | 4560 | 2509 | 4483 | 77 | 1.69% |
| 苯乙烯 | 8224 | 2507 | 7565 | 659 | 8.01% |
| 液化石油氣 | 4740 | 2507 | 4204 | 536 | 11.31% |
| 生豬 | 14619 | 2509 | 13665 | 954 | 6.53% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 9390 | 2509 | 8200 | 1190 | 12.67% |
| 碳酸鋰 | 63600 | 2507 | 61400 | 2200 | 3.46% |
| 多晶硅 | 38000 | 2506 | 37150 | 850 | 2.24% |
| 上海國際能源交易中心 | |||||
| 國際銅 | 69235 | 2506 | 68940 | 295 | 0.43% |
| 20號膠 | 12945 | 2506 | 12885 | 60 | 0.46% |
| 低硫燃料油 | 3622 | 2507 | 3563 | 59 | 1.64% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格;基差率=(現(xiàn)貨價格-期貨價格)/現(xiàn)貨價格。
其中黃金價格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3250 | - |
| 冷軋卷 | 3940 | - |
| 耐磨板 | 5670 | - |
| 鍍鋅管 | 4320 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 4400 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| 彈簧鋼 | 4850 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3000 | - |
| 鐵精粉 | 1130 | - |
| 高硫主焦煤 | 1090 | - |
| 鎳 | 150120 | 3100 |
| 中廢 | 2020 | - |
掃碼下載
免費看價格