截止北京時間7月2日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、液化石油氣、焦煤、紙漿、純堿、燒堿、苯乙烯、玻璃、工業(yè)硅、蘋果、棉花、棉紗的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價格 | 合約 | 期貨價格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 80983.3 | 2508 | 80620 | 363 | 0.45% |
| 螺紋鋼 | 3087.5 | 2510 | 3032 | 55 | 1.78% |
| 鋅 | 22270 | 2508 | 22215 | 55 | 0.25% |
| 鋁 | 20786.7 | 2508 | 20665 | 121 | 0.58% |
| 黃金 | 768.73 | 2510 | 777.62 | -8 | -1.04% |
| 線材 | 3292.5 | 2510 | 3328 | -35 | -1.06% |
| 燃料油 | 5425 | 2509 | 2956 | 2469 | 45.51% |
| 天然橡膠 | 13983.3 | 2509 | 14090 | -106 | -0.76% |
| 鉛 | 17010 | 2508 | 17160 | -150 | -0.88% |
| 白銀 | 8698.67 | 2508 | 8783 | -84 | -0.97% |
| 石油瀝青 | 3670 | 2509 | 3579 | 91 | 2.48% |
| 熱軋卷板 | 3216.67 | 2510 | 3162 | 54 | 1.68% |
| 鎳 | 122383 | 2508 | 120820 | 1563 | 1.28% |
| 錫 | 268538 | 2508 | 269300 | -762 | -0.28% |
| 紙漿 | 5950 | 2509 | 5048 | 902 | 15.16% |
| 不銹鋼 | 12825 | 2508 | 12640 | 185 | 1.44% |
| 丁二烯橡膠 | 11820 | 2508 | 11230 | 590 | 4.99% |
| 鑄造鋁合金 | 19600 | 2511 | 19885 | -285 | -1.45% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 5031.25 | 2509 | 4778 | 253 | 5.03% |
| 白糖 | 6050 | 2509 | 5735 | 315 | 5.21% |
| 棉花 | 15160.3 | 2509 | 13785 | 1375 | 9.07% |
| 蘋果 | 9100 | 2510 | 7744 | 1356 | 14.90% |
| 紅棗 | 9880 | 2509 | 9675 | 205 | 2.07% |
| 玻璃 | 1108 | 2509 | 1023 | 85 | 7.67% |
| 菜籽粕 | 2506.67 | 2509 | 2577 | -70 | -2.79% |
| 硅鐵 | 5122.86 | 2509 | 5368 | -245 | -4.78% |
| 錳硅 | 5544 | 2509 | 5694 | -150 | -2.71% |
| 棉紗 | 23200 | 2509 | 20065 | 3135 | 13.51% |
| 尿素 | 1825 | 2509 | 1730 | 95 | 5.21% |
| 純堿 | 1252.5 | 2509 | 1185 | 67 | 5.35% |
| 滌綸短纖 | 6744.17 | 2508 | 6598 | 146 | 2.16% |
| PX | 7250 | 2509 | 6760 | 490 | 6.76% |
| 燒堿 | 827 | 2509 | 2374 | 210 | 8.13% |
| 瓶片 | 6100 | 2509 | 5922 | 178 | 2.92% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 8638 | 2509 | 8376 | 262 | 3.03% |
| 聚氯乙烯 | 4654 | 2509 | 4877 | -223 | -4.79% |
| 聚乙烯 | 7466.67 | 2509 | 7263 | 203 | 2.72% |
| 豆一 | 4295 | 2509 | 4137 | 158 | 3.68% |
| 豆粕 | 2922 | 2509 | 2947 | -25 | -0.86% |
| 豆油 | 8284 | 2509 | 7982 | 302 | 3.65% |
| 玉米 | 2367.14 | 2509 | 2369 | -1.86 | -0.08% |
| 焦煤 | 1226.25 | 2509 | 825 | 401 | 32.70% |
| 鐵礦石 | 720.22 | 2509 | 715.5 | 4.72 | 0.66% |
| 原木 | 750 | 2509 | 793 | -43 | -5.73% |
| 雞蛋 | 2790 | 2508 | 3561 | -771 | -27.63% |
| 聚丙烯 | 7325 | 2509 | 7058 | 267 | 3.65% |
| 乙二醇 | 4400 | 2509 | 4289 | 111 | 2.52% |
| 苯乙烯 | 8036 | 2508 | 7250 | 786 | 9.78% |
| 液化石油氣 | 4947.5 | 2508 | 4202 | 745 | 15.06% |
| 生豬 | 14750 | 2509 | 14190 | 560 | 3.80% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 8850 | 2509 | 8085 | 765 | 8.64% |
| 碳酸鋰 | 61966.7 | 2509 | 63500 | -1533 | -2.47% |
| 多晶硅 | 35000 | 2508 | 35050 | -50 | -0.14% |
| 上海國際能源交易中心 | |||||
| 國際銅 | 72132 | 2508 | 71760 | 372 | 0.52% |
| 20號膠 | 12377 | 2508 | 12275 | 102 | 0.82% |
| 低硫燃料油 | 3670 | 2509 | 3596 | 74 | 2.00% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格;基差率=(現(xiàn)貨價格-期貨價格)/現(xiàn)貨價格。
其中黃金價格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格