截止北京時間7月7日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、液化石油氣、焦煤、紙漿、純堿、燒堿、苯乙烯、玻璃、工業(yè)硅、蘋果、棉花、棉紗的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價格 | 合約 | 期貨價格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 79921.7 | 2508 | 79510 | 411 | 0.51% |
| 螺紋鋼 | 3104 | 2510 | 3067 | 37 | 1.19% |
| 鋅 | 22242 | 2508 | 22185 | 57 | 0.26% |
| 鋁 | 20780 | 2508 | 20500 | 280 | 1.35% |
| 黃金 | 767.46 | 2510 | 772.92 | -5 | -0.65% |
| 線材 | 3302.5 | 2510 | 3305 | -2.5 | -0.08% |
| 燃料油 | 5425 | 2509 | 2940 | 2485 | 45.81% |
| 天然橡膠 | 13878.3 | 2509 | 13935 | -56 | -0.40% |
| 鉛 | 17050 | 2508 | 17210 | -160 | -0.94% |
| 白銀 | 8907 | 2510 | 8933 | -26 | -0.29% |
| 石油瀝青 | 3690 | 2509 | 3562 | 128 | 3.47% |
| 熱軋卷板 | 3276.67 | 2510 | 3193 | 83 | 2.53% |
| 鎳 | 122383 | 2508 | 121180 | 1203 | 0.98% |
| 錫 | 266850 | 2508 | 265680 | 1170 | 0.44% |
| 紙漿 | 5950 | 2509 | 5080 | 870 | 14.62% |
| 不銹鋼 | 12887.5 | 2508 | 12660 | 227 | 1.76% |
| 丁二烯橡膠 | 11690 | 2509 | 10965 | 725 | 6.20% |
| 鑄造鋁合金 | 19600 | 2511 | 19750 | -150 | -0.77% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 4977.5 | 2509 | 4704 | 273 | 5.48% |
| 白糖 | 6043.33 | 2509 | 5758 | 285 | 4.72% |
| 棉花 | 15202.2 | 2509 | 13795 | 1407 | 9.26% |
| 蘋果 | 9100 | 2510 | 7733 | 1367 | 15.02% |
| 紅棗 | 9750 | 2509 | 10450 | -700 | -7.18% |
| 玻璃 | 1122 | 2509 | 1025 | 97 | 8.64% |
| 菜籽粕 | 2525 | 2509 | 2600 | -75 | -2.97% |
| 硅鐵 | 5138.57 | 2509 | 5374 | -235 | -4.57% |
| 錳硅 | 5556 | 2509 | 5648 | -92 | -1.66% |
| 棉紗 | 23200 | 2509 | 20020 | 3180 | 13.71% |
| 尿素 | 1827 | 2509 | 1746 | 81 | 4.43% |
| 純堿 | 1252.5 | 2509 | 1171 | 81 | 6.47% |
| 滌綸短纖 | 6712.92 | 2508 | 6530 | 182 | 2.71% |
| PX | 7250 | 2509 | 6674 | 576 | 7.94% |
| 燒堿 | 831 | 2509 | 2395 | 201 | 7.74% |
| 瓶片 | 5980 | 2509 | 5868 | 112 | 1.87% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 8668 | 2509 | 8446 | 222 | 2.56% |
| 聚氯乙烯 | 4651 | 2509 | 4891 | -240 | -5.16% |
| 聚乙烯 | 7433.33 | 2509 | 7250 | 183 | 2.46% |
| 豆一 | 4295 | 2509 | 4091 | 204 | 4.75% |
| 豆粕 | 2898 | 2509 | 2948 | -50 | -1.73% |
| 豆油 | 8154 | 2509 | 7896 | 258 | 3.16% |
| 玉米 | 2364.29 | 2509 | 2337 | 27 | 1.14% |
| 焦煤 | 1236.25 | 2509 | 836.5 | 399 | 32.28% |
| 鐵礦石 | 737.33 | 2509 | 732 | 5 | 0.68% |
| 原木 | 750 | 2509 | 787 | -37 | -4.93% |
| 雞蛋 | 2775 | 2509 | 3609 | -834 | -30.05% |
| 聚丙烯 | 7390 | 2509 | 7059 | 331 | 4.48% |
| 乙二醇 | 4405 | 2509 | 4282 | 123 | 2.79% |
| 苯乙烯 | 7914 | 2508 | 7354 | 560 | 7.08% |
| 液化石油氣 | 4935 | 2508 | 4179 | 756 | 15.32% |
| 生豬 | 15000 | 2509 | 14255 | 745 | 4.97% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 8910 | 2509 | 7990 | 920 | 10.33% |
| 碳酸鋰 | 62100 | 2509 | 63440 | -1340 | -2.16% |
| 多晶硅 | 35000 | 2508 | 36515 | -1515 | -4.33% |
| 上海國際能源交易中心 | |||||
| 國際銅 | 71202 | 2508 | 70510 | 692 | 0.97% |
| 20號膠 | 12263 | 2508 | 12040 | 223 | 1.82% |
| 低硫燃料油 | 3743 | 2509 | 3619 | 124 | 3.31% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格;基差率=(現(xiàn)貨價格-期貨價格)/現(xiàn)貨價格。
其中黃金價格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強(qiáng)盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格