截止北京時間7月29日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、液化石油氣、焦煤、工業(yè)硅、紙漿、玻璃、蘋果、棉花、棉紗的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價格 | 合約 | 期貨價格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 79043.3 | 2509 | 78980 | 63 | 0.08% |
| 螺紋鋼 | 3371 | 2510 | 3301 | 70 | 2.08% |
| 鋅 | 22562 | 2509 | 22660 | -98 | -0.43% |
| 鋁 | 20676.7 | 2509 | 20625 | 51 | 0.25% |
| 黃金 | 770.18 | 2510 | 770.56 | -0.38 | -0.05% |
| 線材 | 3555 | 2510 | 3516 | 39 | 1.10% |
| 燃料油 | 5300 | 2509 | 2913 | 2387 | 45.04% |
| 天然橡膠 | 15066.7 | 2509 | 14975 | 91 | 0.60% |
| 鉛 | 16850 | 2509 | 16945 | -95 | -0.56% |
| 白銀 | 9159.33 | 2510 | 9192 | -32 | -0.35% |
| 石油瀝青 | 3700 | 2510 | 3592 | 108 | 2.92% |
| 熱軋卷板 | 3470 | 2510 | 3455 | 15 | 0.43% |
| 鎳 | 122683 | 2509 | 121900 | 783 | 0.64% |
| 錫 | 266250 | 2509 | 267360 | -1110 | -0.42% |
| 紙漿 | 5950 | 2509 | 5384 | 566 | 9.51% |
| 不銹鋼 | 13017.5 | 2509 | 12880 | 137 | 1.05% |
| 丁二烯橡膠 | 12210 | 2509 | 11855 | 355 | 2.91% |
| 鑄造鋁合金 | 19700 | 2511 | 20020 | -320 | -1.62% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 4863.34 | 2509 | 4836 | 27 | 0.56% |
| 白糖 | 6043.33 | 2509 | 5858 | 185 | 3.06% |
| 棉花 | 15557.5 | 2509 | 14020 | 1537 | 9.88% |
| 菜籽油 | 9600 | 2509 | 9464 | 136 | 1.42% |
| 蘋果 | 8800 | 2510 | 7908 | 892 | 10.14% |
| 紅棗 | 9890 | 2509 | 10790 | -900 | -9.10% |
| 玻璃 | 1284 | 2509 | 1182 | 102 | 7.94% |
| 菜籽粕 | 2586.67 | 2509 | 2640 | -53 | -2.05% |
| 硅鐵 | 5561.43 | 2509 | 5962 | -400 | -7.19% |
| 錳硅 | 5920 | 2509 | 6142 | -222 | -3.75% |
| 甲醇 | 2405 | 2509 | 2417 | -12 | -0.50% |
| 棉紗 | 23600 | 2509 | 20140 | 3460 | 14.66% |
| 尿素 | 1817.5 | 2509 | 1739 | 78 | 4.29% |
| 純堿 | 1315 | 2509 | 1305 | 10 | 0.76% |
| 滌綸短纖 | 6595.5 | 2509 | 6502 | 93 | 1.41% |
| PX | 7250 | 2509 | 6938 | 312 | 4.30% |
| 燒堿 | 861 | 2509 | 2610 | 80 | 2.97% |
| 瓶片 | 6052.5 | 2509 | 6014 | 38 | 0.63% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 9032 | 2509 | 8926 | 106 | 1.17% |
| 聚氯乙烯 | 4909 | 2509 | 5161 | -252 | -5.13% |
| 聚乙烯 | 7461.67 | 2509 | 7369 | 92 | 1.23% |
| 豆一 | 4295 | 2509 | 4136 | 159 | 3.70% |
| 豆粕 | 2938 | 2509 | 2974 | -36 | -1.23% |
| 豆油 | 8484 | 2509 | 8174 | 310 | 3.65% |
| 玉米 | 2332.86 | 2509 | 2306 | 26 | 1.11% |
| 焦煤 | 1351.25 | 2601 | 1164 | 187 | 13.84% |
| 鐵礦石 | 789.11 | 2509 | 792.5 | -3.39 | -0.43% |
| 原木 | 740 | 2509 |
830 |
-90 | -12.16% |
| 雞蛋 | 3400 | 2509 | 3570 | -170 | -5.00% |
| 聚丙烯 | 7278.33 | 2509 | 7147 | 131 | 1.80% |
| 乙二醇 | 4441.67 | 2509 | 4450 | -8 | -0.18% |
| 苯乙烯 | 7720 | 2509 | 7359 | 361 | 4.68% |
| 液化石油氣 | 4737.5 | 2509 | 4020 | 717 | 15.13% |
| 生豬 | 14250 | 2509 | 14145 | 105 | 0.74% |
| 純苯 | 5988.67 | 2603 | 6283 | -294 | -4.91% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 9970 | 2509 | 9085 | 885 | 8.88% |
| 碳酸鋰 | 72833.3 | 2509 | 70300 | 2533 | 3.48% |
| 多晶硅 | 46666.7 | 2509 | 50250 | -3583 | -7.68% |
| 上海國際能源交易中心 | |||||
| 國際銅 | 70410 | 2508 | 69730 | 680 | 0.97% |
| 20號膠 | 12943 | 2509 | 12670 | 273 | 2.11% |
| 低硫燃料油 | 3645 | 2510 | 3640 | 5 | 0.13% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格;基差率=(現(xiàn)貨價格-期貨價格)/現(xiàn)貨價格。
其中黃金價格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強(qiáng)盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格