截止北京時(shí)間9月26日,據(jù)國(guó)內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格)的品種中,尤其是燃料油、液化石油氣、焦煤、工業(yè)硅、紙漿、膠版印刷紙、20號(hào)膠、豆一、雞蛋、蘋果、白糖、棉花、棉紗的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 合約 | 期貨價(jià)格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 82558.3 | 2511 | 82540 | 18 | 0.02% |
| 螺紋鋼 | 3193.5 | 2601 | 3139 | 54 | 1.69% |
| 鋅 | 21948 | 2511 | 22035 | -87 | -0.40% |
| 鋁 | 20783.3 | 2511 | 20775 | 8 | 0.04% |
| 黃金 | 852.33 | 2512 | 855 | -2.67 | -0.31% |
| 線材 | 3370 | 2510 | 3219 | 151 | 4.48% |
| 燃料油 | 5437.5 | 2601 | 2914 | 2523 | 46.40% |
| 天然橡膠 | 14866.7 | 2601 | 15425 | -558 | -3.75% |
| 鉛 | 16993.8 | 2511 | 17090 | -96 | -0.56% |
| 白銀 | 10495.3 | 2512 | 10526 | -30 | -0.29% |
| 石油瀝青 | 3603.33 | 2511 | 3451 | 152 | 4.22% |
| 熱軋卷板 | 3423.33 | 2601 | 3330 | 93 | 2.72% |
| 鎳 | 122700 | 2511 | 121840 | 860 | 0.70% |
| 錫 | 273800 | 2511 | 273550 | 250 | 0.09% |
| 紙漿 | 5716.67 | 2511 | 5034 | 682 | 11.93% |
| 不銹鋼 | 13067.5 | 2512 | 12890 | 177 | 1.35% |
| 丁二烯橡膠 | 11810 | 2511 | 11360 | 450 | 3.81% |
| 鑄造鋁合金 | 20500 | 2511 | 20325 | 175 | 0.85% |
| 膠版印刷紙 | 4500 | 2601 | 4230 | 270 | 6.00% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 4639.41 | 2601 | 4664 | -24 | -0.52% |
| 白糖 | 5820 | 2601 | 5491 | 329 | 5.65% |
| 棉花 | 15058.5 | 2601 | 13460 | 1598 | 10.61% |
| 菜籽油 | 10305 | 2601 | 10146 | 159 | 1.54% |
| 蘋果 | 8800 | 2601 | 8401 | 399 | 4.53% |
| 紅棗 | 10520 | 2601 | 11285 | -765 | -7.27% |
| 玻璃 | 1235 | 2601 | 1257 | -22 | -1.78% |
| 菜籽粕 | 2548.33 | 2601 | 2429 | 119 | 4.67% |
| 硅鐵 | 5325.71 | 2511 | 5680 | -354 | -6.65% |
| 錳硅 | 5700 | 2601 | 5866 | -166 | -2.91% |
| 甲醇 | 2257.5 | 2601 | 2352 | -94 | -4.16% |
| 棉紗 | 23550 | 2511 | 19745 | 3805 | 16.16% |
| 尿素 | 1636.25 | 2601 | 1673 | -36 | -2.20% |
| 純堿 | 1262.5 | 2601 | 1301 | -38 | -3.01% |
| 滌綸短纖 | 6441.12 | 2511 | 6344 | 97 | 1.51% |
| PX | 7200 | 2511 | 6664 | 536 | 7.44% |
| 燒堿 | 834 | 2601 | 2530 | 76 | 2.92% |
| 瓶片 | 5900 | 2511 | 5818 | 82 | 1.39% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 9238 | 2601 | 9266 | -28 | -0.30% |
| 聚氯乙烯 | 4635 | 2601 | 4902 | -267 | -5.76% |
| 聚乙烯 | 7345 | 2601 | 7163 | 182 | 2.48% |
| 豆一 | 4285 | 2511 | 3940 | 345 | 8.05% |
| 豆粕 | 2998 | 2601 | 2949 | 49 | 1.63% |
| 豆油 | 8258 | 2601 | 8192 | 66 | 0.80% |
| 玉米 | 2288.57 | 2511 | 2176 | 112 | 4.89% |
| 焦煤 | 1496.25 | 2601 | 1214.5 | 281 | 18.78% |
| 鐵礦石 | 806.67 | 2601 | 796.5 | 10 | 1.24% |
| 原木 | 750 | 2511 | 808.5 | -59.5 | -7.80% |
| 雞蛋 | 3775 | 2511 | 3051 | 724 | 19.18% |
| 聚丙烯 | 6973.33 | 2601 | 6900 | 73 | 1.05% |
| 乙二醇 | 4390 | 2601 | 4227 | 163 | 3.71% |
| 苯乙烯 | 7120 | 2511 | 6939 | 181 | 2.54% |
| 液化石油氣 | 4592.5 | 2511 | 4285 | 307 | 6.68% |
| 生豬 | 12820 | 2511 | 12625 | 195 | 1.52% |
| 純苯 | 5968.67 | 2603 | 5906 | 62 | 1.04% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 9720 | 2511 | 9000 | 720 | 7.41% |
| 碳酸鋰 | 73183.3 | 2511 | 73240 | -56 | -0.08% |
| 多晶硅 | 52000 | 2511 | 51420 | 580 | 1.12% |
| 上海國(guó)際能源交易中心 | |||||
| 國(guó)際銅 | 73597 | 2510 | 73190 | 407 | 0.55% |
| 20號(hào)膠 | 13234 | 2511 | 12435 | 799 | 6.04% |
| 低硫燃料油 | 3590 | 2511 | 3475 | 115 | 3.21% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格;基差率=(現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格)/現(xiàn)貨價(jià)格。
其中黃金價(jià)格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格