曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至10月14日收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,玻璃增持122933手,豆粕增持66849手,甲醇增持59418手;日減倉方面,玉米減持72733手,雞蛋減持32748手,滬銀減持27890手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 玻璃 | 122933 |
| 2 | 豆粕 | 66849 |
| 3 | 甲醇 | 59418 |
| 4 | PTA | 51399 |
| 5 | 螺紋鋼 | 38714 |
| 6 | 花生 | 36706 |
| 7 | 白糖 | 32133 |
| 8 | 短纖 | 31101 |
| 9 | 熱卷 | 29205 |
| 10 | 聚丙烯 | 22160 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 玉米 | -72733 |
| 2 | 鮮雞蛋 | -32748 |
| 3 | 滬銀 | -27890 |
| 4 | 硅鐵 | -22954 |
| 5 | 玉米淀粉 | -16434 |
| 6 | 黃豆一號 | -15681 |
| 7 | 碳酸鋰 | -14532 |
| 8 | 滬銅 | -14265 |
| 9 | 紙漿 | -12167 |
| 10 | 滬鋁 | -11716 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格