曲合期貨數據顯示,截至10月14日午盤收盤,國內期貨品種資金流入方面,滬金流入3.82億元,焦煤流入3.22億元,多晶硅流入2.74億元;資金流出方面,滬銅流出11.8億元,碳酸鋰流出1.36億元,滬銀流出9083.91萬元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 三十年國債 | 4.99億 |
| 2 | 中證500 | 4.79億 |
| 3 | 滬金 | 3.82億 |
| 4 | 十年國債 | 3.65億 |
| 5 | 焦煤 | 3.22億 |
| 6 | 多晶硅 | 2.74億 |
| 7 | 玻璃 | 2.09億 |
| 8 | 五年國債 | 1.87億 |
| 9 | 白糖 | 1.75億 |
| 10 | 滬鎳 | 1.73億 |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 滬銅 | -11.8億 |
| 2 | 中證1000 | -6.78億 |
| 3 | 滬深300 | -4.38億 |
| 4 | 碳酸鋰 | -1.36億 |
| 5 | 滬銀 | -9083.91萬 |
| 6 | 滬錫 | -7721.32萬 |
| 7 | 蘋果 | -6055.23萬 |
| 8 | 雞蛋 | -5944.78萬 |
| 9 | 原油 | -5928.98萬 |
| 10 | 生豬 | -5463.8萬 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
掃碼下載
免費看價格