截止北京時(shí)間10月22日,據(jù)國(guó)內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格)的品種中,尤其是燃料油、低硫燃料油、液化石油氣、焦煤、工業(yè)硅、紙漿、燒堿、玻璃、20號(hào)膠、白糖、棉花、棉紗的基差率較大。
| 商品名稱(chēng) | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 合約 | 期貨價(jià)格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 85018.3 | 2512 | 84990 | 28 | 0.03% |
| 螺紋鋼 | 3140 | 2601 | 3058 | 82 | 2.61% |
| 鋅 | 21886 | 2512 | 21990 | -104 | -0.48% |
| 鋁 | 20943.3 | 2512 | 21010 | -66 | -0.32% |
| 黃金 | 945.46 | 2512 | 949.58 | -4.12 | -0.44% |
| 線材 | 3297.5 | 2601 | 3348 | -50 | -1.52% |
| 燃料油 | 5375 | 2601 | 2661 | 2714 | 50.49% |
| 天然橡膠 | 14566.7 | 2601 | 15115 | -548 | -3.76% |
| 鉛 | 17075 | 2512 | 17170 | -95 | -0.56% |
| 白銀 | 11299.7 | 2512 | 11327 | -27 | -0.24% |
| 石油瀝青 | 3326.67 | 2601 | 3203 | 123 | 3.70% |
| 熱軋卷板 | 3336.67 | 2601 | 3235 | 101 | 3.03% |
| 鎳 | 122333 | 2512 | 121150 | 1183 | 0.97% |
| 錫 | 281325 | 2512 | 281350 | -25 | -0.01% |
| 紙漿 | 5533.33 | 2601 | 5210 | 323 | 5.84% |
| 不銹鋼 | 12975 | 2512 | 12695 | 280 | 2.16% |
| 丁二烯橡膠 | 11390 | 2512 | 11015 | 375 | 3.29% |
| 鑄造鋁合金 | 20700 | 2512 | 20515 | 185 | 0.89% |
| 膠版印刷紙 | 4450 | 2601 | 4198 | 252 | 5.66% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 4415.83 | 2601 | 4458 | -42 | -0.95% |
| 白糖 | 5736.67 | 2601 | 5416 | 320 | 5.58% |
| 棉花 | 14779.5 | 2601 | 13540 | 1239 | 8.38% |
| 菜籽油 | 10151.7 | 2601 | 9839 | 312 | 3.07% |
| 蘋(píng)果 | 8150 | 2601 | 8794 | -644 | -7.90% |
| 紅棗 | 10690 | 2601 | 11265 | -575 | -5.38% |
| 玻璃 | 1170 | 2601 | 1090 | 80 | 6.84% |
| 菜籽粕 | 2410 | 2601 | 2311 | 99 | 4.11% |
| 硅鐵 | 5165.71 | 2601 | 5522 | -356 | -6.89% |
| 錳硅 | 5570 | 2601 | 5794 | -224 | -4.02% |
| 甲醇 | 2236 | 2601 | 2265 | -29 | -1.30% |
| 棉紗 | 23175 | 2601 | 19740 | 3435 | 14.82% |
| 尿素 | 1572.5 | 2601 | 1617 | -44 | -2.80% |
| 純堿 | 1203.57 | 2601 | 1220 | -16 | -1.33% |
| 滌綸短纖 | 6299.87 | 2512 | 6130 | 169 | 2.68% |
| PX | 6650 | 2601 | 6402 | 248 | 3.73% |
| 燒堿 | 848 | 2601 | 2383 | 267 | 10.08% |
| 瓶片 | 5720 | 2601 | 5574 | 146 | 2.55% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 9182 | 2601 | 9224 | -42 | -0.46% |
| 聚氯乙烯 | 4539 | 2601 | 4706 | -167 | -3.68% |
| 聚乙烯 | 7076.66 | 2601 | 6914 | 162 | 2.29% |
| 豆一 | 4245 | 2601 | 4050 | 195 | 4.59% |
| 豆粕 | 2964 | 2601 | 2872 | 92 | 3.10% |
| 豆油 | 8442 | 2601 | 8246 | 196 | 2.32% |
| 玉米 | 2181.43 | 2601 | 2131 | 50 | 2.29% |
| 焦煤 | 1531.25 | 2601 | 1197 | 334 | 21.81% |
| 鐵礦石 | 794.56 | 2601 | 774 | 20 | 2.52% |
| 原木 | 760 | 2601 | 831.5 | -71.5 | -9.41% |
| 雞蛋 | 3000 | 2512 | 2932 | 68 | 2.27% |
| 聚丙烯 | 6740 | 2601 | 6607 | 133 | 1.97% |
| 乙二醇 | 4260 | 2601 | 4033 | 227 | 5.33% |
| 苯乙烯 | 6834 | 2512 | 6511 | 323 | 4.73% |
| 液化石油氣 | 4357.5 | 2512 | 4130 | 227 | 5.21% |
| 生豬 | 11770 | 2601 | 12205 | -435 | -3.70% |
| 純苯 | 5292 | 2603 | 5521 | -229 | -4.33% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 9640 | 2601 | 8820 | 820 | 8.51% |
| 碳酸鋰 | 75400 | 2601 | 76740 | -1340 | -1.78% |
| 多晶硅 | 52000 | 2512 | 52600 | -600 | -1.15% |
| 上海國(guó)際能源交易中心 | |||||
| 國(guó)際銅 | 75844 | 2511 | 75960 | -116 | -0.15% |
| 20號(hào)膠 | 13197 | 2512 | 12350 | 847 | 6.42% |
| 低硫燃料油 | 3260 | 2512 | 3135 | 125 | 3.84% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格;基差率=(現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格)/現(xiàn)貨價(jià)格。
其中黃金價(jià)格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格