截止北京時間11月12日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、焦煤、工業(yè)硅、燒堿、20號膠、苯乙烯、乙二醇、玻璃、棉花、棉紗、生豬、紅棗的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價格 | 合約 | 期貨價格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 86896.7 | 2512 | 86730 | 166 | 0.19% |
| 螺紋鋼 | 3126.66 | 2601 | 3039 | 87 | 2.78% |
| 鋅 | 22602 | 2512 | 22640 | -38 | -0.17% |
| 鋁 | 21636.7 | 2601 | 21765 | -128 | -0.59% |
| 黃金 | 948.43 | 2602 | 949.66 | -1.23 | -0.13% |
| 線材 | 3312.5 | 2601 | 3329 | -16 | -0.48% |
| 燃料油 | 5382.5 | 2601 | 2695 | 2687 | 49.92% |
| 天然橡膠 | 14766.7 | 2601 | 15175 | -408 | -2.76% |
| 鉛 | 17425 | 2601 | 17585 | -160 | -0.92% |
| 白銀 | 11916 | 2602 | 11963 | -47 | -0.39% |
| 石油瀝青 | 3010 | 2601 | 3061 | -51 | -1.69% |
| 熱軋卷板 | 3320 | 2601 | 3258 | 62 | 1.87% |
| 鎳 | 120917 | 2512 | 118900 | 2017 | 1.67% |
| 錫 | 291638 | 2512 | 291510 | 128 | 0.04% |
| 紙漿 | 5566.67 | 2601 | 5486 | 80 | 1.44% |
| 不銹鋼 | 12733.3 | 2601 | 12495 | 238 | 1.87% |
| 丁二烯橡膠 | 10610 | 2601 | 10385 | 225 | 2.12% |
| 鑄造鋁合金 | 21100 | 2601 | 21245 | -145 | -0.69% |
| 膠版印刷紙 | 4450 | 2601 | 4302 | 148 | 3.33% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 4635.5 | 2601 | 4670 | -34 | -0.73% |
| 白糖 | 5640 | 2601 | 5478 | 162 | 2.87% |
| 棉花 | 14848.8 | 2601 | 13505 | 1343 | 9.04% |
| 菜籽油 | 10186.7 | 2601 | 9804 | 382 | 3.75% |
| 蘋果 | 8150 | 2601 | 9207 | -1057 | -12.97% |
| 紅棗 | 9960 | 2601 | 9365 | 595 | 5.97% |
| 玻璃 | 1122 | 2601 | 1053 | 69 | 6.15% |
| 菜籽粕 | 2531.67 | 2601 | 2489 | 42 | 1.66% |
| 硅鐵 | 5182.86 | 2601 | 5494 | -311 | -6.00% |
| 錳硅 | 5546 | 2601 | 5770 | -224 | -4.04% |
| 甲醇 | 2078 | 2601 | 2102 | -24 | -1.15% |
| 棉紗 | 23175 | 2601 | 19785 | 3390 | 14.63% |
| 尿素 | 1615 | 2601 | 1652 | -37 | -2.29% |
| 純堿 | 1211.43 | 2601 | 1216 | -4.57 | -0.38% |
| 滌綸短纖 | 6322.47 | 2602 | 6252 | 70 | 1.11% |
| PX | 6800 | 2601 | 6778 | 22 | 0.32% |
| 燒堿 | 836 | 2601 | 2355 | 257 | 9.84% |
| 瓶片 | 5787.5 | 2601 | 5712 | 75 | 1.30% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 8700 | 2601 | 8744 | -44 | -0.51% |
| 聚氯乙烯 | 4443 | 2601 | 4585 | -142 | -3.20% |
| 聚乙烯 | 6988.34 | 2601 | 6784 | 204 | 2.92% |
| 豆一 | 4265 | 2601 | 4118 | 147 | 3.45% |
| 豆粕 | 3072 | 2601 | 3053 | 19 | 0.62% |
| 豆油 | 8470 | 2601 | 8266 | 204 | 2.41% |
| 玉米 | 2161.43 | 2601 | 2178 | -16 | -0.74% |
| 焦炭 | 1451.25 | 2601 | 1691 | -239 | -16.47% |
| 焦煤 | 1623.75 | 2601 | 1217.5 | 406 | 25.00% |
| 鐵礦石 | 794.67 | 2601 | 770.5 | 24 | 3.02% |
| 原木 | 750 | 2601 | 778.5 | -28.5 | -3.80% |
| 雞蛋 | 3250 | 2601 | 3327 | -77 | -2.37% |
| 聚丙烯 | 6556.67 | 2601 | 6455 | 101 | 1.54% |
| 乙二醇 | 4155 | 2601 | 3890 | 265 | 6.38% |
| 苯乙烯 | 6686 | 2512 | 6277 | 409 | 6.12% |
| 液化石油氣 | 4562.5 | 2512 | 4349 | 213 | 4.67% |
| 生豬 | 11930 | 2601 | 11785 | 145 | 1.22% |
| 純苯 | 5205.33 | 2603 | 5414 | -208 | -4.00% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 9730 | 2601 | 9165 | 565 | 5.81% |
| 碳酸鋰 | 84700 | 2601 | 86640 | -1940 | -2.29% |
| 多晶硅 | 52000 | 2601 | 52265 | -265 | -0.51% |
| 上海國際能源交易中心 | |||||
| 國際銅 | 77407 | 2512 | 77320 | 87 | 0.11% |
| 20號膠 | 13104 | 2601 | 12180 | 924 | 7.05% |
| 低硫燃料油 | 3383 | 2601 | 3311 | 72 | 2.12% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格;基差率=(現(xiàn)貨價格-期貨價格)/現(xiàn)貨價格。
其中黃金價格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格