截止北京時(shí)間12月9日,據(jù)國(guó)內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格)的品種中,尤其是燃料油、液化石油氣、焦煤、工業(yè)硅、燒堿、玻璃、20號(hào)膠、乙二醇、膠版印刷紙、豆粕、雞蛋、紅棗、棉花、棉紗的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 合約 | 期貨價(jià)格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 92270 | 2601 | 92060 | 210 | 0.23% |
| 螺紋鋼 | 3199.66 | 2605 | 3087 | 112 | 3.50% |
| 鋅 | 23166 | 2601 | 23135 | 31 | 0.13% |
| 鋁 | 21933.3 | 2602 | 22035 | -101 | -0.46% |
| 黃金 | 950.97 | 2602 | 953.92 | -2.95 | -0.31% |
| 線材 | 3395 | 2601 | 3391 | 4 | 0.12% |
| 燃料油 | 5312.5 | 2601 | 2443 | 2869 | 54.00% |
| 天然橡膠 | 14800 | 2605 | 15030 | -230 | -1.55% |
| 鉛 | 17206.2 | 2601 | 17235 | -28 | -0.16% |
| 白銀 | 13643 | 2602 | 13632 | 11 | 0.08% |
| 石油瀝青 | 2940 | 2602 | 2947 | -7 | -0.24% |
| 熱軋卷板 | 3320 | 2605 | 3263 | 57 | 1.72% |
| 鎳 | 120600 | 2601 | 117750 | 2850 | 2.36% |
| 錫 | 316012 | 2601 | 315610 | 402 | 0.13% |
| 紙漿 | 5550 | 2605 | 5460 | 90 | 1.62% |
| 不銹鋼 | 12616.7 | 2602 | 12630 | -13 | -0.10% |
| 丁二烯橡膠 | 10770 | 2602 | 10510 | 260 | 2.41% |
| 鑄造鋁合金 | 21100 | 2602 | 20810 | 290 | 1.37% |
| 膠版印刷紙 | 4450 | 2602 | 4008 | 442 | 9.93% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 4682.92 | 2601 | 4656 | 26 | 0.56% |
| 白糖 | 5430 | 2605 | 5246 | 184 | 3.39% |
| 棉花 | 15010.2 | 2601 | 13760 | 1250 | 8.33% |
| 菜籽油 | 9801.67 | 2605 | 9205 | 596 | 6.08% |
| 蘋(píng)果 | 8600 | 2605 | 9465 | -865 | -10.06% |
| 紅棗 | 9840 | 2605 | 9235 | 605 | 6.15% |
| 玻璃 | 1094 | 2601 | 985 | 109 | 9.96% |
| 菜籽粕 | 2410 | 2605 | 2331 | 79 | 3.28% |
| 硅鐵 | 5117.14 | 2603 | 5422 | -304 | -5.94% |
| 錳硅 | 5476 | 2603 | 5708 | -232 | -4.24% |
| 甲醇 | 2080 | 2601 | 2071 | 9 | 0.43% |
| 棉紗 | 23200 | 2603 | 19975 | 3225 | 13.90% |
| 尿素 | 1717.5 | 2601 | 1644 | 73 | 4.25% |
| 純堿 | 1221.43 | 2601 | 1127 | 94 | 7.70% |
| 滌綸短纖 | 6293.27 | 2602 | 6184 | 109 | 1.73% |
| PX | 7000 | 2603 | 6798 | 202 | 2.89% |
| 燒堿 | 752 | 2601 | 2092 | 258 | 10.98% |
| 瓶片 | 5760 | 2603 | 5694 | 66 | 1.15% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 8628 | 2605 | 8640 | -12 | -0.14% |
| 聚氯乙烯 | 4365 | 2601 | 4389 | -24 | -0.55% |
| 聚乙烯 | 6781.66 | 2605 | 6652 | 129 | 1.90% |
| 豆一 | 4290 | 2601 | 4086 | 204 | 4.76% |
| 豆粕 | 3070 | 2605 | 2771 | 299 | 9.74% |
| 豆油 | 8384 | 2605 | 8008 | 376 | 4.48% |
| 玉米 | 2237.14 | 2603 | 2222 | 15 | 0.67% |
| 焦炭 | 1538.75 | 2601 | 1521.5 | 17 | 1.10% |
| 焦煤 | 1473.75 | 2605 | 1084 | 389 | 26.40% |
| 鐵礦石 | 796 | 2605 | 755 | 41 | 5.15% |
| 原木 | 740 | 2601 | 766.5 | -26.5 | -3.58% |
| 雞蛋 | 3259 | 2602 | 3007 | 252 | 7.73% |
| 聚丙烯 | 6296.67 | 2601 | 6233 | 63 | 1.00% |
| 乙二醇 | 3970 | 2601 | 3663 | 307 | 7.73% |
| 苯乙烯 | 6770 | 2601 | 6607 | 163 | 2.41% |
| 液化石油氣 | 4540 | 2602 | 4207 | 333 | 7.33% |
| 生豬 | 11370 | 2603 | 11425 | -55 | -0.48% |
| 純苯 | 5257.67 | 2603 | 5520 | -262 | -4.98% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 9620 | 2601 | 8435 | 1185 | 12.32% |
| 碳酸鋰 | 92233.3 | 2605 | 93580 | -1346 | -1.46% |
| 多晶硅 | 52000 | 2605 | 53655 | -1655 | -3.18% |
| 鉑 | 431.08 | 2606 | 436.40 | -5.32 | -1.23% |
| 鈀 | 381.50 | 2606 | 380.45 | 1.05 | 0.28% |
| 上海國(guó)際能源交易中心 | |||||
| 國(guó)際銅 | 82458 | 2601 | 81610 | 848 | 1.03% |
| 20號(hào)膠 | 12845 | 2602 | 12080 | 765 | 5.96% |
| 低硫燃料油 | 3150 | 2602 | 3014 | 136 | 4.32% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格;基差率=(現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格)/現(xiàn)貨價(jià)格。
其中黃金價(jià)格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格