創(chuàng)大鋼鐵,優(yōu)質鋼鐵商務平臺

購物車(0)

創(chuàng)大鋼鐵首頁

現(xiàn)貨行情

綜合指數(shù)

創(chuàng)大多端推廣
您的當前位置: 首頁 > 頭條 > 期貨 > 期貨動態(tài)

12月11日國內商品期貨基差數(shù)據(jù)報告

發(fā)布時間:2025-12-12 10:38 編輯:S325 來源:互聯(lián)網
12
截止北京時間12月11日,據(jù)國內商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、液化石油氣、焦煤、工業(yè)硅、燒堿、玻璃、20號膠、乙二醇、膠版印刷紙、豆粕、雞蛋、

截止北京時間12月11日,據(jù)國內商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、液化石油氣、焦煤、工業(yè)硅、燒堿、玻璃、20號膠、乙二醇、膠版印刷紙、豆粕、雞蛋、菜籽油、紅棗、棉花、棉紗的基差率較大。

商品名稱 現(xiàn)貨價格 合約 期貨價格 基差 基差率
上海期貨交易所
92796.7 2602 92370 426 0.46%
螺紋鋼 3198 2605 3087 111 3.47%
23086 2601 23000 86 0.37%
21906.7 2602 21995 -88 -0.40%
黃金 954.86 2602 957.96 -3.1 -0.32%
線材 3390 2601 3386 4 0.12%
燃料油 5350 2603 2435 2915 54.49%
天然橡膠 14916.7 2605 15190 -273 -1.83%
17175 2601 17150 25 0.15%
白銀 14561 2602 14354 207 1.42%
石油瀝青 2960 2602 2972 -12 -0.41%
熱軋卷板 3316.67 2605 3259 57 1.72%
119100 2601 116220 2880 2.42%
320388 2601 318540 1848 0.58%
紙漿 5550 2605 5600 -50 -0.90%
不銹鋼 12656.7 2602 12655 1.7 0.01%
丁二烯橡膠 10890 2602 10680 210 1.93%
鑄造鋁合金 21200 2602 20965 235 1.11%
膠版印刷紙 4450 2602 4004 446 10.02%
鄭州商品交易所
PTA 4651.66 2605 4722 -70 -1.50%
白糖 5396.67 2605 5232 164 3.04%
棉花 15026.3 2605 13845 1181 7.86%
菜籽油 9955 2605 9287 668 6.71%
蘋果 8600 2605 9505 -905 -10.52%
紅棗 9780 2605 9170 610 6.24%
玻璃 1090 2601 961 129 11.83%
菜籽粕 2445 2605 2332 113 4.62%
硅鐵 5128.57 2603 5446 -317 -6.18%
錳硅 5474 2603 5724 -250 -4.57%
甲醇 2104.17 2605 2134 -29 -1.38%
棉紗 23200 2603 20000 3200 13.79%
尿素 1715 2601 1645 70 4.08%
純堿 1222.86 2605 1160 62 5.07%
滌綸短纖 6279.13 2602 6130 149 2.37%
PX 7000 2603 6820 180 2.57%
燒堿 750 2603 2121 222 9.47%
瓶片 5740 2603 5674 66 1.15%
大連商品交易所
棕櫚油 8646 2605 8662 -16 -0.19%
聚氯乙烯 4309 2601 4312 -3 -0.07%
聚乙烯 6715 2605 6607 108 1.61%
豆一 4305 2601 4167 138 3.21%
豆粕 3108 2605 2754 354 11.39%
豆油 8408 2605 8034 374 4.45%
玉米 2235.71 2603 2234 1.71 0.08%
焦炭 1538.75 2601 1521.5 17 1.10%
焦煤 1461.25 2605 1062.5 398 27.24%
原木 740 2601 746 -6 -0.81%
鐵礦石 804.11 2605 763 41 5.10%
雞蛋 3310 2602 2977 333 10.06%
聚丙烯 6243.33 2605 6265 -21 -0.34%
乙二醇 3890 2601 3645 245 6.30%
苯乙烯 6770 2601 6524 246 3.63%
液化石油氣 4555 2602 4179 376 8.25%
生豬 11369 2603 11255 114 1.00%
純苯 5251 2603 5461 -210 -4.00%
廣州期貨交易所
工業(yè)硅 9620 2605 8250 1370 14.24%
碳酸鋰 93733.3 2605 97900 -4166 -4.44%
多晶硅 52000 2605 55585 -3585 -6.89%
436.11 2606 442.40 -6.29 -1.44%
382.50 2606 385.25 -2.75 -0.72%
上海國際能源交易中心
國際銅 83056 2601 82650 406 0.49%
20號膠 12900 2602 12270 630 4.88%
低硫燃料油 3088 2602 2986 102 3.32%

備注:

基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格;基差率=(現(xiàn)貨價格-期貨價格)/現(xiàn)貨價格。

其中黃金價格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。

備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。

免責聲明:本站發(fā)布此文目的在于促進信息交流,不存在盈利性目的,此文觀點與本站立場無關,不承擔任何責任。本站歡迎各方(自)媒體、機構轉載引用我們文章(文章注明原創(chuàng)的內容,未經本站允許不得轉載),但要嚴格注明來源創(chuàng)大鋼鐵;部分內容文章及圖片來自互聯(lián)網或自媒體,我們尊重作者版權,版權歸屬于原作者,不保證該信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、圖表及數(shù)據(jù))的準確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創(chuàng)性等,如有涉及版權等問題,請來函來電刪除。未經證實的信息僅供參考,不做任何投資和交易根據(jù),據(jù)此操作風險自擔。
相關現(xiàn)貨行情
名稱 最新價 漲跌
高強盤螺 3880 -
花紋卷 3230 -
容器板 3640 -
鍍鋅管 4210 -
U型鋼板樁 3870 -
鍍鋅板卷 3980 -
管坯 32290 -
冷軋取向硅鋼 9460 -
圓鋼 3600 -
鉬鐵 227600 1,500
低合金方坯 3110 -
塊礦 820 -
一級焦 1610 -
145220 5000
中廢 2270 -