曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至12月23日收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,鉑上漲10%,碳酸鋰上漲5.67%,鈀上漲5.52%;跌幅方面,乙二醇下跌3.02%,液化石油氣下跌1.68%,線材下跌1.29%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 鉑 | 619.95 | 10 |
| 2 | 碳酸鋰 | 120360 | 5.67 |
| 3 | 鈀 | 532.55 | 5.52 |
| 4 | 滬銀 | 16441 | 4.3 |
| 5 | 滬鎳 | 123440 | 3.92 |
| 6 | PVC | 4738 | 3.02 |
| 7 | 滬金 | 1014.24 | 2.73 |
| 8 | 燒堿 | 2219 | 2.54 |
| 9 | PTA | 5082 | 2.38 |
| 10 | 燃料油 | 2483 | 2.14 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 乙二醇 | 3623 | -3.02 |
| 2 | 液化石油氣 | 4031 | -1.68 |
| 3 | 線材 | 3456 | -1.29 |
| 4 | 原木 | 770 | -1.28 |
| 5 | 紅棗 | 8750 | -1.13 |
| 6 | 多晶硅 | 59225 | -0.91 |
| 7 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 1806.6 | -0.86 |
| 8 | 鮮雞蛋 | 2876 | -0.72 |
| 9 | 丙烯 | 5632 | -0.62 |
| 10 | 玉米 | 2189 | -0.41 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強(qiáng)盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格