創(chuàng)大鋼鐵,優(yōu)質(zhì)鋼鐵商務(wù)平臺

購物車(0)

創(chuàng)大鋼鐵首頁

現(xiàn)貨行情

綜合指數(shù)

創(chuàng)大多端推廣
您的當(dāng)前位置: 首頁 > 頭條 > 期貨 > 期貨動態(tài)

1月15日國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)報告

發(fā)布時間:2026-01-16 10:39 編輯:S325 來源:互聯(lián)網(wǎng)
30
截止北京時間1月15日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、焦煤、工業(yè)硅、多晶硅、燒堿、膠版印刷紙、豆粕、菜籽粕、雞蛋、生豬、菜籽油、棉花

截止北京時間1月15日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、焦煤、工業(yè)硅、多晶硅、燒堿、膠版印刷紙、豆粕、菜籽粕、雞蛋、生豬、菜籽油、棉花、棉紗的基差率較大。

商品名稱 現(xiàn)貨價格 合約 期貨價格 基差 基差率
上海期貨交易所
102552 2603 103100 -548 -0.53%
螺紋鋼 3237.34 2605 3161 76 2.35%
25392 2603 25025 367 1.45%
24203.3 2603 24465 -261 -1.08%
黃金 1031.6 2604 1038.32 -6 -0.58%
線材 3485 2605 3454 31 0.89%
燃料油 5262.5 2603 2620 2642 50.20%
天然橡膠 15741.7 2605 16030 -288 -1.83%
17450 2603 17555 -105 -0.60%
白銀 22412 2604 22771 -359 -1.60%
石油瀝青 3140 2603 3177 -37 -1.18%
熱軋卷板 3306.67 2605 3304 2.67 0.08%
149717 2603 147300 2417 1.61%
431075 2603 433570 -2495 -0.58%
紙漿 5583.33 2605 5468 115 2.06%
不銹鋼 14366.7 2603 14330 36 0.25%
丁二烯橡膠 12200 2603 12250 -50 -0.41%
鑄造鋁合金 23600 2603 23155 445 1.89%
膠版印刷紙 4450 2603 4110 340 7.64%
鄭州商品交易所
PTA 5064.09 2605 5112 -47 -0.93%
白糖 5353.33 2605 5277 76 1.42%
棉花 15970.7 2605 14720 1250 7.83%
菜籽油 9806 2605 8879 927 9.45%
蘋果 8550 2605 9807 -1257 -14.70%
紅棗 9470 2605 9040 430 4.54%
玻璃 1031 2605 1089 -58 -5.63%
菜籽粕 2432 2605 2287 145 5.96%
硅鐵 5327.14 2603 5642 -314 -5.89%
錳硅 5584 2605 5914 -330 -5.91%
甲醇 2250.83 2605 2284 -33 -1.47%
棉紗 23625 2603 20755 2870 12.15%
尿素 1767.5 2605 1805 -37 -2.09%
純堿 1214.29 2605 1201 13 1.07%
滌綸短纖 6494.35 2603 6454 40 0.62%
PX 7500 2603 7244 256 3.41%
燒堿 698 2603 2073 108 4.95%
瓶片 6187.5 2603 6094 93 1.50%
大連商品交易所
棕櫚油 8580 2605 8624 -44 -0.51%
聚氯乙烯 4544 2605 4877 -333 -7.33%
聚乙烯 6921.67 2605 6816 105 1.52%
豆一 4460 2605 4323 137 3.07%
豆粕 3184 2605 2748 436 13.69%
豆油 8364 2605 7966 398 4.76%
玉米 2260 2603 2284 -24 -1.06%
焦炭 1391.25 2605 1743.5 -352 -25.30%
焦煤 1441.25 2605 1188.5 252 17.48%
鐵礦石 837.33 2605 816 21 2.51%
原木 740 2603 780.5 -40.5 -5.47%
雞蛋 3674 2603 3060 614 16.71%
聚丙烯 6593.33 2605 6606 -12 -0.18%
乙二醇 3808.33 2605 3838 -29 -0.76%
苯乙烯 7116 2602 7126 -10 -0.14%
液化石油氣 4417.5 2603 4244 173 3.92%
生豬 12830 2603 12030 800 6.24%
純苯 5430 2603 5677 -247 -4.55%
廣州期貨交易所
工業(yè)硅 9620 2605 8700 920 9.56%
碳酸鋰 160000 2605 160640 -640 -0.40%
多晶硅 53333.3 2605 48975 4358 8.17%
596 2606 609.05 -13.05 -2.19%
459.5 2606 478.6 -19.1 -4.16%
上海國際能源交易中心
國際銅 92116 2602 91520 596 0.65%
20號膠 13452 2603 12850 602 4.48%
低硫燃料油 3199 2603 3087 112 3.51%

備注:

基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格;基差率=(現(xiàn)貨價格-期貨價格)/現(xiàn)貨價格。

其中黃金價格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。

備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。

免責(zé)聲明:本站發(fā)布此文目的在于促進信息交流,不存在盈利性目的,此文觀點與本站立場無關(guān),不承擔(dān)任何責(zé)任。本站歡迎各方(自)媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們文章(文章注明原創(chuàng)的內(nèi)容,未經(jīng)本站允許不得轉(zhuǎn)載),但要嚴格注明來源創(chuàng)大鋼鐵;部分內(nèi)容文章及圖片來自互聯(lián)網(wǎng)或自媒體,我們尊重作者版權(quán),版權(quán)歸屬于原作者,不保證該信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、圖表及數(shù)據(jù))的準確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創(chuàng)性等,如有涉及版權(quán)等問題,請來函來電刪除。未經(jīng)證實的信息僅供參考,不做任何投資和交易根據(jù),據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
相關(guān)現(xiàn)貨行情
名稱 最新價 漲跌
高強盤螺 3880 -
花紋卷 3230 -
容器板 3640 -
鍍鋅管 4210 -
U型鋼板樁 3870 -
鍍鋅板卷 3980 -
管坯 32290 -
冷軋取向硅鋼 9460 -
圓鋼 3600 -
鉬鐵 227600 1,500
低合金方坯 3110 -
塊礦 820 -
一級焦 1610 -
145220 5000
中廢 2270 -