| 名稱 | 漲跌 | 現價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結算 | 今開 |
| 鎳互換 | 3.65 | 136 | 1000 | 16300 | 136 | 135 | 135.6 | 135 |
| 白銀指數 | 48 | 4392 | 14484 | 66872 | 4423 | 4382 | 4392 | 4388 |
| 鎳價指數 | 0.9 | 132.29 | 28185700 | 48412200 | 132.58 | 131.16 | 131.81 | 131.39 |
| 錫價指數 | -1.2 | 138.2 | 29848 | 219310 | 139.5 | 137.9 | 138.6 | 139 |
| 鉛價指數 | -0.03 | 14.12 | 270020 | 2276766 | 14.18 | 14.04 | 14.12 | 14.1 |
| 不銹指數 | 53 | 17587 | 13832 | 29106 | 17633 | 17503 | 17577 | 17503 |
| 銦價指數 | 10 | 5020 | 11020 | 61656 | 5024 | 5005 | 5010 | 5018 |
不銹鋼指數圖
白銀指數圖
無錫不銹鋼電子交易中心www.exbxg.com 信息部:0510-82121083 81003415 歡迎投稿(以上為備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
掃碼下載
免費看價格