曲合期貨數據顯示,截至9月26日早盤收盤,國內期貨主力合約漲幅方面,棕櫚油上漲1.84%,豆油上漲1.32%,菜籽油上漲1.27%;跌幅方面,集運指數(歐線)下跌5.12%,玻璃下跌2.79%,滬錫下跌2.65%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 棕櫚油 | 8534 | 1.84 |
| 2 | 豆油 | 8158 | 1.32 |
| 3 | 菜籽油 | 9393 | 1.27 |
| 4 | 菜籽粕 | 2575 | 1.26 |
| 5 | 黃豆二號 | 3755 | 1.19 |
| 6 | 滬銀 | 7810 | 0.87 |
| 7 | 豆粕 | 3114 | 0.71 |
| 8 | 原油 | 534.5 | 0.64 |
| 9 | PVC | 5477 | 0.44 |
| 10 | 滬金 | 599.9 | 0.38 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運指數(歐線) | 1960 | -5.12 |
| 2 | 玻璃 | 1114 | -2.79 |
| 3 | 滬錫 | 253950 | -2.65 |
| 4 | 燃料油 | 2814 | -2.6 |
| 5 | 碳酸鋰 | 76000 | -2.38 |
| 6 | 油菜籽 | 5071 | -2.35 |
| 7 | 低硫燃料油 | 4000 | -2.34 |
| 8 | 線材 | 3474 | -2.03 |
| 9 | 瀝青 | 3129 | -1.94 |
| 10 | 合成橡膠 | 15825 | -1.89 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格