截止北京時間12月2日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、液化石油氣、尿素、純堿、燒堿、紙漿、豆粕、雞蛋、生豬、蘋果、棉花、棉紗的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價格 | 合約 | 期貨價格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 73930 | 2501 | 73710 | 220 | 0.30% |
| 螺紋鋼 | 3404.29 | 2501 | 3325 | 79 | 2.32% |
| 鋅 | 25958 | 2501 | 25470 | 488 | 1.88% |
| 鋁 | 20403.3 | 2501 | 20385 | 18 | 0.09% |
| 黃金 | 610.97 | 2502 | 615.34 | -4.37 | -0.72% |
| 線材 | 3610 | 2501 | 3642 | -32 | -0.89% |
| 燃料油 | 5366 | 2503 | 3158 | 2208 | 41.15% |
| 天然橡膠 | 17090 | 2505 | 18265 | -1175 | -6.88% |
| 鉛 | 17231.2 | 2501 | 17430 | -198 | -1.15% |
| 白銀 | 7606.67 | 2502 | 7665 | -58 | -0.76% |
| 石油瀝青 | 3445 | 2502 | 3588 | -143 | -4.15% |
| 熱軋卷板 | 3502 | 2501 | 3504 | -2 | -0.06% |
| 鎳 | 126517 | 2501 | 125730 | 787 | 0.62% |
| 錫 | 242112 | 2501 | 241410 | 702 | 0.29% |
| 紙漿 | 6260 | 2501 | 5882 | 378 | 6.04% |
| 不銹鋼 | 13287.5 | 2501 | 12980 | 307 | 2.31% |
| 丁二烯橡膠 | 13380 | 2502 | 13440 | -60 | -0.45% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 4741 | 2501 | 4798 | -57 | -1.20% |
| 白糖 | 6306 | 2505 | 6044 | 262 | 4.15% |
| 棉花 | 15275.7 | 2501 | 14035 | 1240 | 8.12% |
| 菜籽油 | 8881.67 | 2505 | 8869 | 12 | 0.14% |
| 蘋果 | 9000 | 2501 | 8043 | 957 | 10.63% |
| 紅棗 | 10000 | 2501 | 9580 | 420 | 4.20% |
| 玻璃 | 1308 | 2501 | 1282 | 26 | 1.99% |
| 菜籽粕 | 2221.67 | 2505 | 2366 | -144 | -6.48% |
| 硅鐵 | 6067.14 | 2501 | 6398 | -330 | -5.44% |
| 錳硅 | 6054 | 2501 | 6386 | -332 | -5.48% |
| 甲醇 | 2539.17 | 2501 | 2559 | -19 | -0.75% |
| 棉紗 | 24225 | 2503 | 20140 | 4085 | 16.86% |
| 尿素 | 1981.25 | 2501 | 1802 | 179 | 9.03% |
| 純堿 | 1670 | 2501 | 1477 | 193 | 11.56% |
| 滌綸短纖 | 7176.67 | 2502 | 6922 | 254 | 3.54% |
| PX | 7150 | 2501 | 6674 | 476 | 6.66% |
| 燒堿 | 1021 | 2501 | 2585 | 605 | 18.96% |
| 瓶片 | 6110 | 2503 | 6198 | -88 | -1.44% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 10370 | 2501 | 10224 | 146 | 1.41% |
| 聚氯乙烯 | 5130 | 2501 | 5168 | -38 | -0.74% |
| 聚乙烯 | 8770 | 2501 | 8445 | 325 | 3.71% |
| 豆一 | 4135 | 2501 | 3904 | 231 | 5.59% |
| 豆粕 | 2974 | 2505 | 2786 | 188 | 6.32% |
| 豆油 | 8164 | 2505 | 8008 | 156 | 1.91% |
| 玉米 | 2108.57 | 2501 | 2150 | -41 | -1.94% |
| 鐵礦石 | 803.78 | 2501 | 801.5 | 2.28 | 0.28% |
| 原木 | 790 | 2507 | 801 | -11 | -1.39% |
| 雞蛋 | 4690 | 2501 | 3638 | 1052 | 22.43% |
| 聚丙烯 | 7621.43 | 2505 | 7545 | 76 | 1.00% |
| 乙二醇 | 4598.33 | 2501 | 4655 | -56 | -1.22% |
| 苯乙烯 | 8850 | 2501 | 8466 | 384 | 4.34% |
| 液化石油氣 | 4982.5 | 2501 | 4438 | 544 | 10.92% |
| 生豬 | 16630 | 2501 | 14915 | 1715 | 10.31% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 12070 | 2501 | 12385 | -315 | -2.61% |
| 碳酸鋰 | 81200 | 2501 | 78600 | 2600 | 3.20% |
| 上海國際能源交易中心 | |||||
| 國際銅 | 64913 | 2412 | 65130 | -217 | -0.35% |
| 20號膠 | 14660 | 2501 | 14710 | -50 | -0.34% |
| 低硫燃料油 | 4132 | 2502 | 3892 | 240 | 5.81% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格;基差率=(現(xiàn)貨價格-期貨價格)/現(xiàn)貨價格。
其中黃金價格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格