曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至2月19日收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,集運(yùn)指數(shù)上漲3.4%,菜籽粕上漲2.41%,棕櫚油上漲1.68%;跌幅方面,滬鉛下跌1.19%,紙漿下跌0.98%,玉米淀粉下跌0.55%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線(xiàn)) | 2084.4 | 3.4 |
| 2 | 菜籽粕 | 2592 | 2.41 |
| 3 | 棕櫚油 | 9200 | 1.68 |
| 4 | 黃豆二號(hào) | 3527 | 1.53 |
| 5 | 低硫燃料油 | 4024 | 1.51 |
| 6 | 鐵礦石 | 820.5 | 1.48 |
| 7 | 豆粕 | 2902 | 1.47 |
| 8 | 滬銀 | 8132 | 1.22 |
| 9 | 滬金 | 687.8 | 1.19 |
| 10 | 原油 | 565.4 | 0.96 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 滬鉛 | 16965 | -1.19 |
| 2 | 紙漿 | 6034 | -0.98 |
| 3 | 玉米淀粉 | 2543 | -0.55 |
| 4 | 合成橡膠 | 14005 | -0.53 |
| 5 | 甲醇 | 2535 | -0.47 |
| 6 | 20號(hào)膠 | 15130 | -0.43 |
| 7 | 燒堿 | 2873 | -0.35 |
| 8 | 滬錫 | 261550 | -0.34 |
| 9 | 純堿 | 1504 | -0.33 |
| 10 | 粳米 | 3555 | -0.31 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格