截止北京時間5月29日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、液化石油氣、紙漿、純堿、玻璃、苯乙烯、工業(yè)硅、鐵礦石、蘋果、生豬、雞蛋、棉花、棉紗的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價格 | 合約 | 期貨價格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 78550 | 2507 | 77990 | 560 | 0.71% |
| 螺紋鋼 | 3069 | 2510 | 2971 | 98 | 3.19% |
| 鋅 | 22826 | 2507 | 22360 | 466 | 2.04% |
| 鋁 | 20396.7 | 2507 | 20140 | 256 | 1.26% |
| 黃金 | 760.78 | 2508 | 766.46 | -5 | -0.66% |
| 線材 | 3252.5 | 2510 | 3245 | 7 | 0.22% |
| 燃料油 | 5350 | 2509 | 2884 | 2466 | 46.09% |
| 天然橡膠 | 13708.3 | 2509 | 13840 | -131 | -0.96% |
| 鉛 | 16687.5 | 2507 | 16755 | -67 | -0.40% |
| 白銀 | 8178 | 2508 | 8212 | -34 | -0.42% |
| 石油瀝青 | 3611.67 | 2509 | 3483 | 128 | 3.54% |
| 熱軋卷板 | 3226.67 | 2510 | 3101 | 125 | 3.87% |
| 鎳 | 121758 | 2507 | 119740 | 2018 | 1.66% |
| 錫 | 260550 | 2507 | 257690 | 2860 | 1.10% |
| 紙漿 | 6250 | 2507 | 5394 | 856 | 13.70% |
| 不銹鋼 | 13175 | 2507 | 12670 | 505 | 3.83% |
| 丁二烯橡膠 | 11910 | 2508 | 11175 | 735 | 6.17% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 4972.5 | 2509 | 4752 | 220 | 4.42% |
| 白糖 | 6130 | 2509 | 5783 | 347 | 5.66% |
| 棉花 | 14581.7 | 2509 | 13305 | 1276 | 8.75% |
| 菜籽油 | 9530 | 2509 | 9387 | 143 | 1.50% |
| 蘋果 | 9100 | 2510 | 7655 | 1445 | 15.88% |
| 紅棗 | 9200 | 2509 | 8685 | 515 | 5.60% |
| 玻璃 | 1152 | 2509 | 990 | 162 | 14.06% |
| 菜籽粕 | 2543.33 | 2509 | 2605 | -61 | -2.40% |
| 硅鐵 | 5298.57 | 2509 | 5274 | 24 | 0.45% |
| 錳硅 | 5570 | 2509 | 5556 | 14 | 0.25% |
| 甲醇 | 2247 | 2509 | 2201 | 46 | 2.05% |
| 棉紗 | 23800 | 2507 | 19580 | 4220 | 17.73% |
| 尿素 | 1896 | 2509 | 1791 | 105 | 5.54% |
| 純堿 | 1450 | 2509 | 1205 | 245 | 16.90% |
| 滌綸短纖 | 6522.08 | 2507 | 6452 | 70 | 1.07% |
| PX | 6850 | 2509 | 6706 | 144 | 2.10% |
| 燒堿 | 885 | 2509 | 2468 | 297 | 10.74% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 8652 | 2509 | 8132 | 520 | 6.01% |
| 聚氯乙烯 | 4591 | 2509 | 4735 | -144 | -3.14% |
| 聚乙烯 | 7378.33 | 2509 | 6991 | 387 | 5.25% |
| 豆一 | 4255 | 2507 | 4111 | 144 | 3.38% |
| 豆粕 | 2952 | 2509 | 2953 | -1 | -0.03% |
| 豆油 | 7984 | 2509 | 7704 | 280 | 3.51% |
| 玉米 | 2294.29 | 2507 | 2328 | -33 | -1.44% |
| 鐵礦石 | 753.67 | 2509 | 705 | 48 | 6.37% |
| 原木 | 750 | 2506 | 766 | -16 | -2.13% |
| 雞蛋 | 3040 | 2507 | 2914 | 126 | 4.14% |
| 聚丙烯 | 7418.33 | 2509 | 6898 | 520 | 7.01% |
| 乙二醇 | 4521.67 | 2509 | 4336 | 185 | 4.09% |
| 苯乙烯 | 8110 | 2507 | 7165 | 945 | 11.65% |
| 液化石油氣 | 4747.5 | 2507 | 4105 | 642 | 13.52% |
| 生豬 | 14570 | 2509 | 13520 | 1050 | 7.21% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 8920 | 2509 | 7335 | 1585 | 17.77% |
| 碳酸鋰 | 60200 | 2507 | 59080 | 1120 | 1.86% |
| 多晶硅 | 37000 | 2507 | 35280 | 1720 | 4.65% |
| 上海國際能源交易中心 | |||||
| 國際銅 | 70246 | 2506 | 69486 | 766 | 1.09% |
| 20號膠 | 12512 | 2507 | 12580 | -68 | 0.54% |
| 低硫燃料油 | 3628 | 2507 | 3558 | 70 | 1.94% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格;基差率=(現(xiàn)貨價格-期貨價格)/現(xiàn)貨價格。
其中黃金價格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3250 | - |
| 冷軋卷 | 3940 | - |
| 耐磨板 | 5670 | - |
| 鍍鋅管 | 4320 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 4400 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| 彈簧鋼 | 4850 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3000 | - |
| 鐵精粉 | 1130 | - |
| 高硫主焦煤 | 1090 | - |
| 鋁 | 23370 | 0 |
| 中廢 | 2020 | - |
掃碼下載
免費看價格