截止北京時間8月12日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、液化石油氣、焦煤、工業(yè)硅、紙漿、玻璃、燒堿、菜籽粕、蘋果、白糖、棉花、棉紗的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價格 | 合約 | 期貨價格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 79160 | 2509 | 78940 | 220 | 0.28% |
| 螺紋鋼 | 3338.5 | 2510 | 3252 | 86 | 2.58% |
| 鋅 | 22488 | 2509 | 22545 | -57 | -0.25% |
| 鋁 | 20670 | 2509 | 20660 | 10 | 0.05% |
| 黃金 | 773.44 | 2510 | 777.1 | -3.66 | -0.47% |
| 線材 | 3490 | 2510 | 3473 | 17 | 0.49% |
| 燃料油 | 5325 | 2509 | 2769 | 2556 | 48.00% |
| 天然橡膠 | 14933.3 | 2601 | 15780 | -846 | -5.67% |
| 鉛 | 16856.2 | 2509 | 16920 | -63 | -0.37% |
| 白銀 | 9139.67 | 2510 | 9169 | -29 | -0.32% |
| 石油瀝青 | 3670 | 2510 | 3504 | 166 | 4.52% |
| 熱軋卷板 | 3500 | 2510 | 3474 | 26 | 0.74% |
| 鎳 | 124000 | 2509 | 122630 | 1370 | 1.10% |
| 錫 | 270625 | 2509 | 270410 | 215 | 0.08% |
| 紙漿 | 5876.67 | 2511 | 5254 | 622 | 10.58% |
| 不銹鋼 | 13287.5 | 2510 | 13215 | 72 | 0.54% |
| 丁二烯橡膠 | 11930 | 2509 | 11765 | 165 | 1.38% |
| 鑄造鋁合金 | 19900 | 2511 | 20140 | -240 | -1.21% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 4731.88 | 2601 | 4752 | -20 | -0.42% |
| 白糖 | 5946.67 | 2601 | 5589 | 357 | 6.00% |
| 棉花 | 15191.8 | 2601 | 13935 | 1256 | 8.27% |
| 菜籽油 | 9906.67 | 2601 | 9711 | 195 | 1.97% |
| 蘋果 | 8500 | 2510 | 8178 | 322 | 3.79% |
| 紅棗 | 10300 | 2601 | 11550 | -1250 | -12.14% |
| 玻璃 | 1204 | 2601 | 1233 | -29 | -2.41% |
| 菜籽粕 | 2621.67 | 2601 | 2488 | 133 | 5.07% |
| 硅鐵 | 5511.43 | 2511 | 6038 | -526 | -9.54% |
| 錳硅 | 5916 | 2509 | 6114 | -198 | -3.35% |
| 甲醇 | 2384.17 | 2601 | 2486 | -101 | -4.24% |
| 棉紗 | 23600 | 2511 | 19920 | 3680 | 15.59% |
| 尿素 | 1762.5 | 2601 | 1756 | 6 | 0.34% |
| 純堿 | 1302.5 | 2601 | 1388 | -85 | -6.53% |
| 滌綸短纖 | 6482.91 | 2510 | 6428 | 54 | 0.83% |
| PX | 7000 | 2511 | 6764 | 236 | 3.37% |
| 燒堿 | 852 | 2509 | 2493 | 169 | 6.35% |
| 瓶片 | 5980 | 2510 | 5954 | 26 | 0.43% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 9268 | 2601 | 9334 | -66 | -0.71% |
| 聚氯乙烯 | 4819 | 2601 | 5181 | -362 | -7.51% |
| 聚乙烯 | 7441.67 | 2601 | 7383 | 58 | 0.78% |
| 豆一 | 4300 | 2511 | 4033 | 267 | 6.21% |
| 豆粕 | 3034 | 2601 | 3074 | -40 | -1.32% |
| 豆油 | 8558 | 2601 | 8450 | 108 | 1.26% |
| 玉米 | 2320 | 2511 | 2193 | 127 | 5.47% |
| 焦煤 | 1401.25 | 2601 | 1283.5 | 117 | 8.35% |
| 鐵礦石 | 794.78 | 2601 | 795 | -0.22 | -0.03% |
| 原木 | 750 | 2511 | 825 | -75 | -9.93% |
| 雞蛋 | 3200 | 2510 | 3197 | 3 | 0.09% |
| 聚丙烯 | 7255 | 2601 | 7126 | 129 | 1.78% |
| 乙二醇 | 4483.33 | 2509 | 4427 | 56 | 1.25% |
| 苯乙烯 | 7610 | 2509 | 7314 | 296 | 3.89% |
| 液化石油氣 | 4707.5 | 2509 | 3813 | 894 | 18.99% |
| 生豬 | 13900 | 2511 | 14235 | -335 | -2.41% |
| 純苯 | 6158.67 | 2603 | 6264 | -105 | -1.70% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 9630 | 2511 | 8905 | 725 | 7.53% |
| 碳酸鋰 | 75733.3 | 2511 | 85620 | -9886 | -13.05% |
| 多晶硅 | 48666.7 | 2511 | 52395 | -3728 | -7.66% |
| 上海國際能源交易中心 | |||||
| 國際銅 | 70045 | 2509 | 70210 | -165 | -0.24% |
| 20號膠 | 12927 | 2509 | 12665 | 262 | 2.03% |
| 低硫燃料油 | 3580 | 2510 | 3502 | 78 | 2.17% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格;基差率=(現(xiàn)貨價格-期貨價格)/現(xiàn)貨價格。
其中黃金價格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格