截止北京時間11月14日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、低硫燃料油、焦煤、工業(yè)硅、燒堿、20號膠、乙二醇、玻璃、棉花、棉紗、生豬、紅棗的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價格 | 合約 | 期貨價格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 87130 | 2512 | 87240 | -110 | -0.13% |
| 螺紋鋼 | 3129.66 | 2601 | 3047 | 82 | 2.62% |
| 鋅 | 22476 | 2512 | 22540 | -64 | -0.28% |
| 鋁 | 21920 | 2601 | 21975 | -55 | -0.25% |
| 黃金 | 957.63 | 2602 | 962.04 | -4.41 | -0.46% |
| 線材 | 3297.5 | 2601 | 3279 | 18 | 0.55% |
| 燃料油 | 5412.5 | 2601 | 2617 | 2795 | 51.64% |
| 天然橡膠 | 14866.7 | 2601 | 15285 | -418 | -2.81% |
| 鉛 | 17506.2 | 2601 | 17600 | -93 | -0.53% |
| 白銀 | 12398 | 2602 | 12440 | -42 | -0.34% |
| 石油瀝青 | 3010 | 2601 | 3028 | -18 | -0.60% |
| 熱軋卷板 | 3320 | 2601 | 3251 | 69 | 2.08% |
| 鎳 | 120117 | 2512 | 117830 | 2287 | 1.90% |
| 錫 | 292688 | 2512 | 294250 | -1562 | -0.53% |
| 紙漿 | 5583.33 | 2601 | 5474 | 109 | 1.95% |
| 不銹鋼 | 12733.3 | 2601 | 12410 | 323 | 2.54% |
| 丁二烯橡膠 | 10740 | 2601 | 10470 | 270 | 2.51% |
| 鑄造鋁合金 | 21200 | 2601 | 21095 | 105 | 0.50% |
| 膠版印刷紙 | 4450 | 2601 | 4260 | 190 | 4.27% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 4671.09 | 2601 | 4712 | -40 | -0.86% |
| 白糖 | 5660 | 2601 | 5490 | 170 | 3.00% |
| 棉花 | 14806.3 | 2601 | 13475 | 1331 | 8.99% |
| 菜籽油 | 10286.7 | 2601 | 9956 | 330 | 3.21% |
| 蘋果 | 8150 | 2601 | 9570 | -1420 | -17.42% |
| 紅棗 | 9790 | 2601 | 9190 | 600 | 6.13% |
| 玻璃 | 14.03 | 2601 | 1041 | 81 | 7.22% |
| 菜籽粕 | 2531.67 | 2601 | 2489 | 42 | 1.66% |
| 硅鐵 | 5165.71 | 2601 | 5490 | -324 | -6.27% |
| 錳硅 | 5524 | 2601 | 5750 | -226 | -4.09% |
| 甲醇 | 2070 | 2601 | 2081 | -11 | -0.53% |
| 棉紗 | 23200 | 2601 | 19740 | 3460 | 14.91% |
| 尿素 | 1635 | 2601 | 1649 | -14 | -0.86% |
| 純堿 | 1213.57 | 2601 | 1229 | -15 | -1.24% |
| 滌綸短纖 | 6311.47 | 2602 | 6240 | 71 | 1.12% |
| PX | 6800 | 2601 | 6848 | -48 | -0.71% |
| 燒堿 | 832 | 2601 | 2342 | 258 | 9.92% |
| 瓶片 | 5812.5 | 2601 | 5754 | 58 | 1.00% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 8690 | 2601 | 8664 | 26 | 0.30% |
| 聚氯乙烯 | 4463 | 2601 | 4604 | -141 | -3.16% |
| 聚乙烯 | 6991.66 | 2601 | 6860 | 131 | 1.87% |
| 豆一 | 4265 | 2601 | 4182 | 83 | 1.95% |
| 豆粕 | 3098 | 2601 | 3081 | 17 | 0.55% |
| 豆油 | 8462 | 2601 | 8294 | 168 | 1.99% |
| 玉米 | 2170 | 2601 | 2182 | -12 | -0.55% |
| 焦炭 | 1451.25 | 2601 | 1680.5 | -229 | -15.78% |
| 焦煤 | 1651.25 | 2601 | 1201 | 450 | 27.25% |
| 鐵礦石 | 800 | 2601 | 774.5 | 25 | 3.12% |
| 原木 | 750 | 2601 | 788.5 | -38.5 | -5.13% |
| 雞蛋 | 3225 | 2601 | 3251 | -26 | -0.81% |
| 聚丙烯 | 6486.67 | 2601 | 6490 | -3.33 | -0.05% |
| 乙二醇 | 4133.33 | 2601 | 3924 | 209 | 5.06% |
| 苯乙烯 | 6594 | 2512 | 6463 | 131 | 1.99% |
| 液化石油氣 | 4555 | 2512 | 4376 | 179 | 3.93% |
| 生豬 | 11880 | 2601 | 11790 | 90 | 0.76% |
| 純苯 | 5215.33 | 2603 | 5558 | -342 | -6.56% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 9730 | 2601 | 9070 | 660 | 6.78% |
| 碳酸鋰 | 85700 | 2601 | 87340 | -1640 | -1.91% |
| 多晶硅 | 52000 | 2601 | 54225 | -2225 | -4.28% |
| 上海國際能源交易中心 | |||||
| 國際銅 | 77699 | 2512 | 77360 | 339 | 0.44% |
| 20號膠 | 13032 | 2601 | 12265 | 767 | 5.89% |
| 低硫燃料油 | 3318 | 2601 | 3240 | 78 | 2.35% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格;基差率=(現(xiàn)貨價格-期貨價格)/現(xiàn)貨價格。
其中黃金價格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格