創(chuàng)大鋼鐵,優(yōu)質(zhì)鋼鐵商務(wù)平臺

購物車(0)

創(chuàng)大鋼鐵首頁

現(xiàn)貨行情

綜合指數(shù)

創(chuàng)大多端推廣
您的當前位置: 首頁 > 頭條 > 期貨 > 期貨動態(tài)

1月14日國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)報告

發(fā)布時間:2026-01-15 09:41 編輯:S325 來源:互聯(lián)網(wǎng)
11
截止北京時間1月14日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、焦煤、工業(yè)硅、燒堿、膠版印刷紙、豆粕、菜籽粕、雞蛋、生豬、菜籽油、棉花、棉紗的

截止北京時間1月14日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、焦煤、工業(yè)硅、燒堿、膠版印刷紙、豆粕、菜籽粕、雞蛋、生豬、菜籽油、棉花、棉紗的基差率較大。

商品名稱 現(xiàn)貨價格 合約 期貨價格 基差 基差率
上海期貨交易所
104122 2603 104170 -48 -0.05%
螺紋鋼 3245 2605 3164 81 2.50%
24508 2603 24590 -82 -0.33%
24673.3 2603 24745 -71 -0.29%
黃金 1034.76 2604 1038.32 -3.56 -0.34%
線材 3497.5 2605 3447 50 1.43%
燃料油 5262.5 2603 2552 2710 51.50%
天然橡膠 15866.7 2605 16210 -343 -2.16%
17325 2603 17415 -90 -0.52%
白銀 22867.3 2604 22290 577 2.52%
石油瀝青 3133.33 2603 3169 -35 -1.12%
熱軋卷板 3320 2605 3307 13 0.39%
146717 2602 141000 5717 3.90%
402500 2603 400620 1880 0.47%
紙漿 5633.33 2605 5508 125 2.22%
不銹鋼 13883.3 2603 13925 -41 -0.30%
丁二烯橡膠 12180 2603 12255 -75 -0.62%
鑄造鋁合金 23700 2603 23380 320 1.35%
膠版印刷紙 4450 2603 4114 336 7.55%
鄭州商品交易所
PTA 5093.58 2605 5146 -52 -1.02%
白糖 5355 2605 5285 70 1.31%
棉花 15973.8 2605 14765 1208 7.56%
菜籽油 9928 2605 8963 965 9.72%
蘋果 8550 2605 9934 -1384 -16.19%
紅棗 9470 2605 9130 340 3.59%
玻璃 1031 2605 1092 -61 -5.92%
菜籽粕 2448 2605 2300 148 6.05%
硅鐵 5327.14 2603 5682 -354 -6.65%
錳硅 5588 2603 5904 -316 -5.65%
甲醇 2269.17 2605 2285 -15 -0.66%
棉紗 23625 2603 20800 2825 11.96%
尿素 1747.5 2605 1796 -48 -2.75%
純堿 1214.29 2605 1218 -3.71 -0.31%
滌綸短纖 6524 2603 6516 8 0.12%
PX 7500 2603 7312 188 2.51%
燒堿 716 2603 2102 135 6.03%
瓶片 6187.5 2603 6144 43 0.69%
大連商品交易所
棕櫚油 8780 2605 8756 24 0.27%
聚氯乙烯 4522 2605 4879 -357 -7.89%
聚乙烯 6890 2605 6822 68 0.99%
豆一 4460 2605 4329 131 2.94%
豆粕 3168 2605 2749 419 13.23%
豆油 8424 2605 7992 432 5.13%
玉米 2254.29 2603 2276 -21 -0.93%
焦炭 1391.25 2605 1747 -355 -25.52%
焦煤 1441.25 2605 1199.5 241 16.72%
鐵礦石 840.22 2605 821.5 18 2.14%
原木 740 2603 779.5 -39.5 -5.34%
雞蛋 3650 2603 2999 651 17.84%
聚丙烯 6543.33 2605 6576 -32 -0.49%
乙二醇 3823.33 2605 3860 -36 -0.94%
苯乙烯 7090 2602 7091 -1 -0.01%
液化石油氣 4400 2603 4234 166 3.77%
生豬 12820 2603 11900 920 7.18%
純苯 5430 2603 5671 -241 -4.44%
廣州期貨交易所
工業(yè)硅 9620 2605 8690 930 9.67%
碳酸鋰 162000 2605 165380 -3380 -2.09%
多晶硅 53333.3 2605 48855 4478 8.40%
622 2606 630.65 -8.65 -1.39%
477.5 2606 495.5 -18 -3.77%
上海國際能源交易中心
國際銅 93789 2602 92690 1099 1.17%
20號膠 13568 2603 13015 553 4.08%
低硫燃料油 3153 2603 3098 55 1.73%

備注:

基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格;基差率=(現(xiàn)貨價格-期貨價格)/現(xiàn)貨價格。

其中黃金價格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。

備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。

免責聲明:本站發(fā)布此文目的在于促進信息交流,不存在盈利性目的,此文觀點與本站立場無關(guān),不承擔任何責任。本站歡迎各方(自)媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們文章(文章注明原創(chuàng)的內(nèi)容,未經(jīng)本站允許不得轉(zhuǎn)載),但要嚴格注明來源創(chuàng)大鋼鐵;部分內(nèi)容文章及圖片來自互聯(lián)網(wǎng)或自媒體,我們尊重作者版權(quán),版權(quán)歸屬于原作者,不保證該信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、圖表及數(shù)據(jù))的準確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創(chuàng)性等,如有涉及版權(quán)等問題,請來函來電刪除。未經(jīng)證實的信息僅供參考,不做任何投資和交易根據(jù),據(jù)此操作風險自擔。
相關(guān)現(xiàn)貨行情
名稱 最新價 漲跌
盤螺 3340 -
熱軋板卷 3290 -20
低合金高強板 3780 -
鍍鋅管 4440 -10
工字鋼 3620 -
鍍鋅板卷 3870 -
管坯 32290 -
冷軋無取向硅鋼 3940 -
塑料模具鋼 8670 -
鉬鐵 227600 1,500
低合金方坯 2960 -
鐵精粉 700 -
等外級焦 1270 -
146960 400
中廢 1900 -