曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至9月13日收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,滬銀上漲4.45%,短纖上漲3.2%,滬鋅上漲2.72%;跌幅方面,玻璃下跌3.22%,集運(yùn)指數(shù)下跌2.56%,純堿下跌2.38%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 滬銀 | 7424 | 4.45 |
| 2 | 短纖 | 7038 | 3.2 |
| 3 | 滬鋅 | 23830 | 2.72 |
| 4 | 氧化鋁 | 3990 | 2.65 |
| 5 | 燃料油 | 2804 | 2.15 |
| 6 | 原油 | 513.1 | 2.03 |
| 7 | 瓶片 | 6092 | 1.87 |
| 8 | 瀝青 | 3110 | 1.83 |
| 9 | 低硫燃料油 | 3925 | 1.71 |
| 10 | 菜籽粕 | 2573 | 1.7 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 玻璃 | 1021 | -3.22 |
| 2 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 1790 | -2.56 |
| 3 | 純堿 | 1351 | -2.38 |
| 4 | 工業(yè)硅 | 9635 | -1.43 |
| 5 | 燒堿 | 2423 | -1.34 |
| 6 | 錳硅 | 5994 | -1.25 |
| 7 | PVC | 5326 | -0.91 |
| 8 | 聚乙烯 | 7905 | -0.68 |
| 9 | 棕櫚油 | 7766 | -0.67 |
| 10 | 紅棗 | 9360 | -0.48 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3450 | - |
| 低合金板卷 | 3420 | +10 |
| 高建鋼 | 4260 | - |
| 合金管 | 4310 | - |
| H型鋼 | 3390 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3650 | - |
| 中厚板 | 29150 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3830 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3010 | - |
| 塊礦 | 810 | - |
| 主焦煤 | 1510 | - |
| 鎳 | 146320 | 1000 |
| 中廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格