奧拓電子:公司金融科技業(yè)務(wù)將受益于國(guó)家金融開(kāi)放政策,奧拓電子表示,今年,公司金融科技板塊將借助于人工智能、人臉識(shí)別、大數(shù)據(jù)等新技術(shù),重點(diǎn)發(fā)展目標(biāo)是智慧銀行改造以及銀行智能服務(wù)型機(jī)器人,以滿足銀行網(wǎng)點(diǎn)改造的智能化、無(wú)人化等需求。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3620 | - |
| 熱軋板卷 | 3220 | - |
| 低合金中板 | 3670 | -10 |
| 鍍鋅管 | 4520 | -20 |
| 工字鋼 | 3390 | -20 |
| 鍍鋅板卷 | 3680 | - |
| 管坯 | 29590 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4060 | - |
| 圓鋼 | 3700 | -20 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3040 | -10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 主焦煤 | 1440 | - |
| 鎳 | 132960 | 4250 |
| 中廢 | 1970 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格