截止北京時(shí)間8月8日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格)的品種中,尤其是燃料油、液化石油氣、尿素、純堿、紙漿、生豬、雞蛋、白糖、蘋果、棉花、棉紗、工業(yè)硅、碳酸鋰的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 合約 | 期貨價(jià)格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 70711.7 | 2409 | 70940 | -228 | -0.32% |
| 螺紋鋼 | 3187.25 | 2410 | 3286 | -98 | -3.07% |
| 鋅 | 21846 | 2409 | 21880 | -34 | -0.16% |
| 鋁 | 18796.7 | 2409 | 18915 | -118 | -0.63% |
| 黃金 | 553.73 | 2410 | 555.7 | -1.97 | -0.36% |
| 線材 | 3423.6 | 2409 | 3320 | 103 | 3.01% |
| 燃料油 | 5480 | 2411 | 3062 | 2418 | 44.12% |
| 天然橡膠 | 14161 | 2501 | 15855 | -1694 | -11.96% |
| 鉛 | 18137.5 | 2409 | 17330 | 807 | 4.45% |
| 白銀 | 6895.33 | 2412 | 6948 | -52 | -0.75% |
| 石油瀝青 | 3645.75 | 2410 | 3469 | 176 | 4.83% |
| 熱軋卷板 | 3436 | 2410 | 3455 | -19 | -0.55% |
| 鎳 | 128267 | 2409 | 127970 | 297 | 0.23% |
| 錫 | 246062 | 2409 | 245560 | 502 | 0.20% |
| 紙漿 | 6100 | 2409 | 5686 | 414 | 6.79% |
| 不銹鋼 | 13942.5 | 2410 | 13895 | 47 | 0.34% |
| 丁二烯橡膠 | 14660 | 2410 | 14070 | 590 | 4.02% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 5616.67 | 2409 | 5592 | 24 | 0.43% |
| 白糖 | 6538 | 2409 | 6036 | 502 | 7.68% |
| 棉花 | 14864.5 | 2501 | 13540 | 1324 | 8.91% |
| 菜籽油 | 8086.67 | 2501 | 8215 | -128 | -1.58% |
| 蘋果 | 8500 | 2410 | 6946 | 1554 | 18.28% |
| 紅棗 | 11100 | 2501 | 10610 | 490 | 4.41% |
| 玻璃 | 1379 | 2409 | 1306 | 73 | 5.29% |
| 菜籽粕 | 2305 | 2501 | 2284 | 21 | 0.91% |
| 硅鐵 | 6557.14 | 2409 | 6640 | -82 | -1.25% |
| 錳硅 | 6230 | 2501 | 6484 | -254 | -4.08% |
| 甲醇 | 2471.67 | 2409 | 2463 | 8 | 0.32% |
| 棉紗 | 23950 | 2409 | 19035 | 4915 | 20.52% |
| 尿素 | 2279 | 2409 | 2021 | 258 | 11.32% |
| 純堿 | 2120 | 2409 | 1715 | 405 | 19.10% |
| 滌綸短纖 | 7660 | 2410 | 7302 | 358 | 4.67% |
| PX | 8500 | 2409 | 8058 | 442 | 5.20% |
| 燒堿 | 805 | 2409 | 2452 | 63 | 2.50% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 7682 | 2501 | 7480 | 202 | 2.63% |
| 聚氯乙烯 | 5408 | 2409 | 5604 | -196 | -3.62% |
| 聚乙烯 | 8328.57 | 2409 | 8185 | 143 | 1.72% |
| 豆一 | 4820 | 2409 | 4584 | 236 | 4.90% |
| 豆粕 | 2958 | 2501 | 3068 | -110 | -3.72% |
| 豆油 | 7532 | 2501 | 7520 | 12 | 0.16% |
| 玉米 | 2332.86 | 2409 | 2284 | 48 | 2.06% |
| 鐵礦石 | 781.78 | 2501 | 739.5 | 42 | 5.37% |
| 雞蛋 | 4775 | 2409 | 4023 | 752 | 15.75% |
| 聚丙烯 | 7807.14 | 2409 | 7544 | 263 | 3.37% |
| 乙二醇 | 4633.33 | 2409 | 4549 | 84 | 1.81% |
| 苯乙烯 | 9414 | 2409 | 9143 | 271 | 2.88% |
| 液化石油氣 | 5100 | 2409 | 4509 | 591 | 11.59% |
| 生豬 | 20220 | 2411 | 18240 | 1980 | 9.79% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 12100 | 2411 | 10210 | 1890 | 15.62% |
| 碳酸鋰 | 87600 | 2411 | 79400 | 8200 | 9.36% |
| 上海國際能源交易中心 | |||||
| 國際銅 | 62639 | 2409 | 62690 | -51 | -0.08% |
| 20號(hào)膠 | 12506 | 2410 | 12450 | 56 | 0.45% |
| 低硫燃料油 | 4159 | 2410 | 4102 | 57 | 1.37% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格;基差率=(現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格)/現(xiàn)貨價(jià)格。
其中黃金價(jià)格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3450 | - |
| 低合金板卷 | 3420 | +10 |
| 高建鋼 | 4260 | - |
| 合金管 | 4310 | - |
| H型鋼 | 3390 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3650 | - |
| 中厚板 | 29150 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3830 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3010 | - |
| 塊礦 | 810 | - |
| 主焦煤 | 1510 | - |
| 鎳 | 146320 | 1000 |
| 中廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格