截止北京時間4月14日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、液化石油氣、紙漿、甲醇、純堿、尿素、苯乙烯、聚乙烯、工業(yè)硅、鐵礦石、棕櫚油、蘋果、雞蛋、棉花、棉紗的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價格 | 合約 | 期貨價格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 76223.3 | 2506 | 75760 | 463 | 0.61% |
| 螺紋鋼 | 3126.67 | 2510 | 3131 | -4.33 | -0.14% |
| 鋅 | 22888 | 2506 | 22470 | 418 | 1.83% |
| 鋁 | 19776.7 | 2506 | 19715 | 61 | 0.31% |
| 黃金 | 763.64 | 2506 | 762.62 | 1.02 | 0.13% |
| 線材 | 3347.5 | 2505 | 3360 | -12 | -0.36% |
| 燃料油 | 5510 | 2507 | 2880 | 2630 | 47.73% |
| 天然橡膠 | 14750 | 2509 | 15065 | -315 | -2.14% |
| 鉛 | 16931.2 | 2505 | 16920 | 11 | 0.06% |
| 白銀 | 8091.67 | 2506 | 8094 | -2.33 | -0.03% |
| 石油瀝青 | 3460 | 2506 | 3305 | 155 | 4.48% |
| 熱軋卷板 | 3276.67 | 2510 | 3247 | 29 | 0.89% |
| 鎳 | 124650 | 2505 | 122950 | 1700 | 1.36% |
| 錫 | 261550 | 2505 | 259800 | 1750 | 0.67% |
| 紙漿 | 6450 | 2507 | 5418 | 1032 | 16.00% |
| 不銹鋼 | 13342.5 | 2506 | 12800 | 542 | 4.06% |
| 丁二烯橡膠 | 12300 | 2506 | 11705 | 595 | 4.84% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 4368.75 | 2509 | 4384 | -15 | -0.34% |
| 白糖 | 6157.5 | 2509 | 5927 | 230 | 3.74% |
| 棉花 | 14315.3 | 2509 | 12980 | 1335 | 9.33% |
| 菜籽油 | 9433.33 | 2509 | 9406 | 27 | 0.29% |
| 蘋果 | 8600 | 2505 | 7870 | 730 | 8.49% |
| 紅棗 | 9400 | 2505 | 9130 | 270 | 2.87% |
| 玻璃 | 1235 | 2509 | 1205 | 30 | 2.43% |
| 菜籽粕 | 2628.33 | 2509 | 2701 | -72 | -2.74% |
| 硅鐵 | 5647.14 | 2506 | 5872 | -224 | -3.97% |
| 錳硅 | 5776 | 2505 | 5962 | -186 | -3.22% |
| 甲醇 | 2458.75 | 2509 | 2292 | 166 | 6.75% |
| 棉紗 | 24000 | 2507 | 18865 | 5135 | 21.40% |
| 尿素 | 1970 | 2505 | 1833 | 137 | 6.95% |
| 純堿 | 1502.5 | 2509 | 1375 | 127 | 8.45% |
| 滌綸短纖 | 6360.42 | 2506 | 6094 | 266 | 4.18% |
| PX | 6800 | 2509 | 6158 | 642 | 9.44% |
| 燒堿 | 805 | 2505 | 2386 | 129 | 5.13% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 9374 | 2509 | 8188 | 1186 | 12.65% |
| 聚氯乙烯 | 4808 | 2509 | 5079 | -271 | -5.64% |
| 聚乙烯 | 7705 | 2509 | 7242 | 463 | 6.01% |
| 豆一 | 4200 | 2507 | 4217 | -17 | -0.40% |
| 豆粕 | 3454 | 2509 | 3097 | 357 | 10.34% |
| 豆油 | 8102 | 2509 | 7694 | 408 | 5.04% |
| 玉米 | 2201.43 | 2507 | 2316 | -114 | -5.18% |
| 鐵礦石 | 779.33 | 2509 | 706 | 73 | 9.37% |
| 原木 | 780 | 2507 | 835 | -55 | -6.99% |
| 雞蛋 | 3485 | 2506 | 3013 | 472 | 13.54% |
| 聚丙烯 | 7556.67 | 2509 | 7191 | 365 | 4.83% |
| 乙二醇 | 4396.67 | 2505 | 4261 | 135 | 3.07% |
| 苯乙烯 | 7918 | 2506 | 7388 | 530 | 6.69% |
| 液化石油氣 | 5022.5 | 2506 | 4303 | 719 | 14.32% |
| 生豬 | 14680 | 2509 | 14545 | 135 | 0.92% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 10630 | 2505 | 9405 | 1225 | 11.52% |
| 碳酸鋰 | 70800 | 2505 | 70840 | -40 | -0.06% |
| 多晶硅 | 42000 | 2506 | 41550 | 450 | 1.07% |
| 上海國際能源交易中心 | |||||
| 國際銅 | 67975 | 2505 | 67800 | 175 | 0.26% |
| 20號膠 | 12763 | 2506 | 12765 | -2 | 0.02% |
| 低硫燃料油 | 3476 | 2506 | 3389 | 87 | 2.50% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格;基差率=(現(xiàn)貨價格-期貨價格)/現(xiàn)貨價格。
其中黃金價格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格